2022年03月27日
コンテンツ番号14052
北秋田市議会議員一般選挙(令和4年3月27日 執行)
北秋田市開票区
| 得票順 | 当 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 佐藤光子 | 無所属 | 1,434.026 |
| 2 | 当 | 福田牧子 | 公明党 | 1,398 |
| 3 | 当 | 松橋久敏 | 無所属 | 1,199 |
| 4 | 当 | 佐々木正史 | 無所属 | 1,177 |
| 5 | 当 | 虻川敬 | 無所属 | 1,037 |
| 6 | 当 | 板垣淳 | 日本共産党 | 1,024 |
| 7 | 当 | 永井昌孝 | 無所属 | 997 |
| 8 | 当 | 福岡由巳 | 無所属 | 937 |
| 9 | 当 | 長崎克彦 | 無所属 | 904 |
| 10 | 当 | 堀部壽 | 無所属 | 777 |
| 11 | 当 | 佐藤重光 | 無所属 | 724.023 |
| 12 | 当 | 佐藤文信 | 無所属 | 671.949 |
| 13 | 当 | 小笠原寿 | 無所属 | 669 |
| 14 | 当 | 久留嶋範子 | 日本共産党 | 635 |
| 15 | 当 | 三浦倫美 | 日本共産党 | 631 |
| 16 | 当 | 五代儀義富 | 無所属 | 610 |
| 17 | 当 | 杉渕一弘 | 無所属 | 563 |
| 18 | 当 | 中嶋洋子 | 無所属 | 518 |
| 19 | 次 | 木村謙一 | 無所属 | 406 |
| 投票者総数 | 16,508 |
|---|
| 有効票 | 16,312 |
|---|---|
| 無効票 | 196 |
| 按分切捨票 | 0.002 |
| 持帰り票 | 0 |
| 不受理票 | 0 |
| 残票 | 0 |
