2018年03月25日
コンテンツ番号8663
北秋田市議会議員一般選挙(平成30年3月25日 執行)
北秋田市開票区
| 得票順 | 当 | 候補者の氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 虻川 敬 | 無所属 | 1,619.413 |
| 2 | 当 | 佐藤 光子 | 無所属 | 1,249.873 |
| 3 | 当 | 武田 浩人 | 公明党 | 1,246 |
| 4 | 当 | 黒澤 芳彦 | 無所属 | 1,196 |
| 5 | 当 | 福岡 由巳 | 無所属 | 1,115 |
| 6 | 当 | 長崎 克彦 | 無所属 | 1,086 |
| 7 | 当 | 杉渕 一弘 | 無所属 | 942 |
| 8 | 当 | 関口 正則 | 無所属 | 926 |
| 9 | 当 | 板垣 淳 | 日本共産党 | 896 |
| 10 | 当 | 松尾 秀一 | 無所属 | 881 |
| 11 | 当 | 大森 光信 | 無所属 | 879 |
| 12 | 当 | 佐藤 文信 | 無所属 | 852.595 |
| 13 | 当 | 松橋 隆 | 無所属 | 768.586 |
| 14 | 当 | 堀部 壽 | 無所属 | 762 |
| 15 | 当 | 佐藤 重光 | 無所属 | 760.531 |
| 16 | 当 | 久留嶋 範子 | 日本共産党 | 750 |
| 17 | 当 | 小笠原 寿 | 無所属 | 706 |
| 18 | 当 | 山田 博康 | 無所属 | 592 |
| 19 | 当 | 中嶋 洋子 | 無所属 | 584 |
| 20 | 当 | 三浦 倫美 | 日本共産党 | 523 |
| 21 | 吉田 仁吉郎 | 無所属 | 502 |
| 投票者総数 | 19,045 |
|---|
| 投票総数 | 19,045 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 18,836.998 |
| 無効投票総数 | 208 |
| 按分切捨て票 | 0.002 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
