2026年03月26日
コンテンツ番号20212
令和8年3月17日及び3月18日執行入札結果
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般(電子) | 林7災工第6号 | 林道施設災害復旧工事(大摩当線9月災3号箇所) | |
| 2 | 一般(電子) | 4-115 | 農業用施設災害復旧工事(岩ノ目(1)地区) | |
| 3 | 一般(電子) | 4-142 | 農業用施設災害復旧工事(湯車小ヶ田境地区) | |
| 4 | 一般(電子) | 林7災工第2号 | 林道施設災害復旧工事(大摩当線8月災2号箇所) | |
| 5 | 一般(電子) | 林7災工第3号 | 林道施設災害復旧工事(元屋布線8月災1号箇所) | |
| 6 | 一般(電子) | 林7災工第4号 | 林道施設災害復旧工事(大摩当線9月災1号箇所) | |
| 7 | 一般(電子) | 林7災工第5号 | 林道施設災害復旧工事(大摩当線9月災2号箇所) | |
| 8 | 一般(電子) | 林7災工第7号 | 林道施設災害復旧工事(大摩当線9月災4号箇所) | |
| 9 | 一般(電子) | 林7災工第9号 | 林道施設災害復旧工事(根小屋沢線9月災2号箇所 | |
| 10 | 一般(電子) | 林災工第18号 | 林道施設災害復旧工事(小倉沢線1号箇所・2号箇所) | |
| 11 | 一般(電子) | 1工区 | 農業災害復旧工事(1工区) | |
| 12 | 一般(電子) | 2工区 | 農業災害復旧工事(2工区) | |
| 13 | 一般(電子) | 4-122 | 農業用施設災害復旧工事(小摩当沢(2)地区) | |
| 14 | 一般(電子) | 4-123 | 農業用施設災害復旧工事(徳左衛門谷地地区) | |
| 15 | 一般(電子) | 4-154 | 農業用施設災害復旧工事(大滝沢(1)地区) | |
| 16 | 一般(電子) | 林7災工第1号 | 林道施設災害復旧工事(大摩当線8月災1号箇所) | |
| 17 | 一般(電子) | 林7災工第8号 | 林道施設災害復旧工事(根小屋沢線9月災1号箇所) | |
| 18 | 一般 | 建道防委第7号 | 橋梁補修詳細設計業務委託(鷹巣橋(歩道部)) | |
| 19 | 一般 | 建公管委第4号 | 公園管理委託(ドリームワールド) | |
| 20 | 一般 | 森総委第10号 | 森吉庁舎自家用電気耕作物保安管理業務委託 |
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般(電子) | 5工区 | 農業災害復旧工事(5工区) | 不調 |
| 2 | 一般(電子) | 13工区 | 農業災害復旧工事(13工区) | 不調 |
| 3 | 一般 | 4-127 | 農業用施設災害復旧工事(上葛黒岱(2)地区) | 不調 |
| 4 | 一般 | 合公委第1号 | 合川公民館空調設備保守点検委託 | 不調 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札
