2025年01月20日
コンテンツ番号6193
令和7年10月号から令和8年4月号までの空き状況 (令和7年10月3日現在)
(〇:空きあり、△:審査中、×:売却済)
※〇の箇所のみ、掲載を受け付けています。
※△の箇所はすでに申し込みがあり、現在審査中です。
| 項目 | カラー | カラー | カラー | カラー | 2色 | 2色 | 2色 | 2色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月1日号 | × | × | △ | × | × | × | × | × |
| 12月1日号 | × | × | × | △ | × | × | × | × |
| 令和8年1月1日号 | × | × | △ | △ | × | × | × | 〇 |
| 2月1日号 | × | × | × | △ | × | × | × | 〇 |
| 3月1日号 | × | × | △ | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 4月1日号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
