2026年07月23日
コンテンツ番号6193
令和8年9月号から令和9年4月号までの空き状況 (令和8年8月5日現在)
(〇:空きあり、△:審査中、×:売却済)
※〇の箇所のみ、掲載を受け付けています。
※△の箇所はすでに申し込みがあり、現在審査中です。
| 項目 | カラー | カラー | カラー | カラー | 2色 | 2色 | 2色 | 2色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日号 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 10月1日号 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 |
| 11月1日号 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ |
| 12月1日号 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 令和9年1月1日号 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ |
| 2月1日号 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3月1日号 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ |
| 4月1日号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
