2026年08月18日
コンテンツ番号20862
令和8年8月5日及び8月6日執行入札結果
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般(電子) | 農集工第3号 | 不明水対策工事(羽根山地区その1) | |
| 2 | 一般(電子) | 観森ス工第7号 | 阿仁スキー場 山頂駅舎バイオマストイレ設置工事 | |
| 3 | 一般 | 観森ス工第8号 | 阿仁スキー場 PCB含有変圧器更新工事 | |
| 4 | 一般 | 観森ス工第4号 | 阿仁スキー場 ゴンドラ支柱端子BOX更新工事 | |
| 5 | 一般(電子) | 下水鷹第10号 | マンホールポンプ設置工事(鷹巣処理区MP863-1) | |
| 6 | 一般(電子) | 下水鷹第9号 | マンホールポンプ設置工事(鷹巣処理区MP834-3-1) | |
| 7 | 一般(電子) | 林道委第9号 | 林道草刈業務委託(森吉地区) | |
| 8 | 一般(電子) | 教総リ委第3号 | LED照明器具更新設計業務委託(学童研修センター) | |
| 9 | 一般 | 鷹地公委第5号 | 坊沢公民館駐車場増設測量設計業務委託 | |
| 10 | 一般 | 建管除修第13号 | 除雪車両整備(その1) | |
| 11 | 一般 | 建管除修第14号 | 除雪車両整備(その2) | |
| 12 | 一般 | 建管除修第15号 | 除雪車両整備(その3) | |
| 13 | 一般 | 建管除修第16号 | 除雪車両整備(その4) | |
| 14 | 一般 | 建管除修第17号 | 除雪車両整備(その5) | |
| 15 | 一般 | 建管除修第18号 | 除雪車両整備(その6) | |
| 16 | 一般 | 建管除修第19号 | 除雪車両整備(その7) | |
| 17 | 一般 | 建管除修第20号 | 除雪車両整備(その8) | |
| 18 | 一般 | 建管除修第21号 | 除雪車両整備(その9) | |
| 19 | 一般 | 建管除修第22号 | 除雪車両整備(その10) | |
| 20 | 一般 | 建管除修第23号 | 除雪車両整備(その11) | |
| 21 | 一般 | 建管除修第24号 | 除雪車両整備(その12) | |
| 22 | 一般 | 建管除修第25号 | 除雪車両整備(その13) | |
| 23 | 一般 | 建管除修第26号 | 除雪車両整備(その14) | |
| 24 | 一般 | 建管除修第27号 | 除雪車両整備(その15) | |
| 25 | 一般 | 建管除修第28号 | 除雪車両整備(その16) | |
| 26 | 一般 | 建管除修第29号 | 除雪車両整備(その17) | |
| 27 | 一般 | 建管除修第30号 | 除雪車両整備(その18) | |
| 28 | 一般 | 建管除修第31号 | 除雪車両整備(その19) | |
| 29 | 一般 | 建管除修第32号 | 除雪車両整備(その20) | |
| 30 | 一般 | 建管除修第33号 | 除雪車両整備(その21) | |
| 31 | 一般 | 建管除修第34号 | 除雪車両整備(その22) | |
| 32 | 一般 | 建管除修第35号 | 除雪車両整備(その23) | |
| 33 | 一般 | 建管除修第36号 | 除雪車両整備(その24) | |
| 34 | 一般 | 建管除修第37号 | 除雪車両整備(その25) |
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般(電子) | 建道維第14号 | 排水維持工事(1級指導 駅前木戸石線) | 不調 |
| 2 | 一般 | 観森ス委第2号 | 阿仁スキー場 低濃度PCB含有機器運搬・処分委託 | 不落 |
| 3 | 一般 | 農林委造林第4号 | 市有林間伐事業(大内沢) | 不調 |
| 4 | 一般 | 農林委造林第5号 | 市有林間伐事業(湯繰舟沢) | 不調 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札
