2026年05月22日
コンテンツ番号20443
令和8年5月20日及び5月21日執行入札結果
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般(電子) | 建道改第1号 | 道路改良工事(1級市道 摩当鎌沢線) | |
| 2 | 一般(電子) | 商工政工第1号 | 体育館解体工事(大野台ハイランド) | |
| 3 | 一般(電子) | 建災第1号 | 局所がけ崩れ対策工事(阿仁水無地区) | |
| 4 | 一般(電子) | 7災64号 | 道路災害復旧工事(2級市道 大印ノロ川線) | |
| 5 | 一般(電子) | 建道改第2号 | 舗装改良工事(1級市道 大野岱線)【余裕】 | |
| 6 | 一般(電子) | 保セ工第1号 | トイレ洋式化工事(北秋田市保健センター) | |
| 7 | 一般 | 下水米第1号 | ポンプ更新工事(米内沢処理区その1) | |
| 8 | 一般(電子) | 都下委第1号 | 都市下水路清掃業務委託 | |
| 9 | 一般 | 林振委第4号 | ナラ枯れ伐倒くん蒸処理業務 | |
| 10 | 一般 | ス振委第19号 | 合川プール管理委託 | |
| 11 | 一般 | 財地委第1号 | 地籍調査測量業務委託(鷹巣第1) | |
| 12 | 一般 | 財地委第2号 | 地籍図作成・地積測定業務委託(鷹巣第1・鷹巣第2) | |
| 13 | 一般 | こども委第6号 | ハッピーアニバーサリー事業委託 | |
| 14 | 一般 | デジ委第1号 | ローカルブレイクアウト環境構築業務委託 | |
| 15 |
一般 |
観振道委第9号 | 道の駅たかのす実施設計業務委託 | |
| 16 | 一般 | 観振大委大13号 | 大太鼓の館改修実施設計業務委託 | |
| 17 | 一般 | 下水薬第1号 | 滅菌用塩素剤(メルサンR-30R) | 物品案件結果調書 |
| 18 | 一般 | 下水薬第4号 | 汚泥脱水機用高分子凝集剤(鷹巣浄化センター) | |
| 19 | 一般 | 下水薬第5号 | 汚泥脱水機用高分子凝集剤(米内沢浄化センター) | |
| 20 | 一般 | 農集薬第2号 | 滅菌用塩素剤(ポンシロールM-70H) |
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般(電子) | 7災156号 | 道路災害復旧工事(2級市道 大印ノロ川線)【余裕】 | 不調 |
| 2 | 一般(電子) | 7災65号 | 道路災害復旧工事(2級市道 大印ノロ川線)【余裕】 | 不調 |
| 3 | 一般 | 地障委第8号 | 北秋田市第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務委託 | 不調 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札
