2026年06月01日
コンテンツ番号20271
| 交際費 | 慶弔費 | 会費 | その他 | 月計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別集計 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 内訳 |
| 令和8年 4月 | 1 | 10,000 | 3 | 20,500 | 2 | 8,400 | 6 | 38,900 | 4月分 |
| 令和8年 5月 | 0 | 0 | 13 | 161,000 | 0 | 0 | 13 | 161,000 | 5月分 |
| 令和8年 6月 | |||||||||
| 令和8年 7月 | |||||||||
| 令和8年 8月 | |||||||||
| 令和8年 9月 | |||||||||
| 令和8年10月 | |||||||||
| 令和8年11月 | |||||||||
| 令和8年12月 | |||||||||
| 令和9年 1月 | |||||||||
| 令和9年 2月 | |||||||||
| 令和9年 3月 | |||||||||
| 総計 | 1 | 10,000 | 16 | 181,500 | 2 | 8,400 | 19 | 199,900 | |
- 支出対象者は市長および市長代理者も含んでおります。
