2026年03月09日
コンテンツ番号20108
令和8年3月4日及び3月5日執行入札結果
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般(電子) | 6工区 | 農業災害復旧工事(6工区) | |
| 2 | 一般(電子) | 7工区 | 農業災害復旧工事(7工区) | |
| 3 | 一般(電子) | 8工区 | 農業災害復旧工事(8工区) | |
| 4 | 一般(電子) | 11工区 | 農業災害復旧工事(11工区) | |
| 5 | 一般(電子) | 17工区 | 農業災害復旧工事(17工区) | |
| 6 | 一般(電子) | 20工区 | 農業災害復旧工事(20工区) | |
| 7 | 一般(電子) | 3工区 | 農業災害復旧工事(3工区) | |
| 8 | 一般(電子) | 4-43 | 農地災害復旧工事(沢梨地区) | |
| 9 | 一般(電子) | 4工区 | 農業災害復旧工事(4工区) | |
| 10 | 一般(電子) | 9工区 | 農業災害復旧工事(9工区) | |
| 11 | 一般(電子) | 10工区 | 農業災害復旧工事(10工区) | |
| 12 | 一般(電子) | 12工区 | 農業災害復旧工事(12工区) | |
| 13 | 一般(電子) | 16工区 | 農業災害復旧工事(16工区) | |
| 14 | 一般(電子) | 18工区 | 農業災害復旧工事(18工区) | |
| 15 | 一般(電子) | 22工区 | 農業災害復旧工事(22工区) | |
| 16 | 一般(電子) | 7災67号 | 道路災害復旧工事(2級市道 萱草幸屋線) | |
| 17 | 一般(電子) | 7災152号 | 道路災害復旧工事(1級市道 七日市~松沢線) | |
| 18 | 一般(電子) | 7災154号 | 道路災害復旧工事(1級市道 ブナ森線) | |
| 19 | 一般(電子) | 建災第17号 | 河川災害復旧工事(準用河川 田の沢川)その2 | |
| 20 | 一般(電子) | 4-21 | 農地災害復旧工事(下有明地区) | |
| 21 | 一般(電子) | 4-25 | 農地災害復旧工事(戸草沢地区) | |
| 22 | 一般(電子) | 4-26 | 農地災害復旧工事(鬼舘野地区) | |
| 23 | 一般(電子) | 4-52 | 農地災害復旧工事(長根沢地区) | |
| 24 | 一般(電子) | 14工区 | 農業災害復旧工事(14工区) | |
| 25 | 一般(電子) | 15工区 | 農業災害復旧工事(15工区) | |
| 26 | 一般(電子) | 19工区 | 農業災害復旧工事(19工区) | |
| 27 | 一般(電子) | 21工区 | 農業災害復旧工事(21工区) | |
| 28 | 一般(電子) | 23工区 | 農業災害復旧工事(23工区) | |
| 29 | 一般(電子) | 4-111 | 農業用施設災害復旧工事(大葉谷地地区) | |
| 30 | 一般(電子) | 4-136 | 農業用施設災害復旧工事(向ノ沢地区) | |
| 31 | 一般(電子) | 4-152 | 農業用施設災害復旧工事(大日岱地区) | |
| 32 | 一般(電子) | 4-157 | 農業用施設災害復旧工事(鶴田宮ノ下(1)地区) | |
| 33 | 一般(電子) | 7災35号 | 道路災害復旧工事(1級市道 綴子~小田線) | |
| 34 | 一般(電子) | 7災34号 | 道路災害復旧工事(1級市道 綴子~小田線) | |
| 35 | 一般(電子) | 7災68号 | 道路災害復旧工事(その他市道 荒瀬萱草線) | |
| 36 | 一般(電子) | 建災第16号 | 河川災害復旧工事(普通河川 間内沢川) | |
| 37 | 一般(電子) | 建災第19号 | 道路災害復旧工事(その他市道 根森田上悪戸線) | |
| 38 | 一般 | 4-112 | 農業用施設災害復旧工事(龍ヶ鼻地区) | |
| 39 | 一般 | 4-128 | 農業用施設災害復旧工事(三ノ渡大野地区) | |
| 40 | 一般 | 森給委第4号 | もりよし学校給食センター自家用電気工作物保安管理点検委託 | |
| 41 | 一般 | 教助委第1号 | 北秋田市小・中学校等ICT保守業務委託 | |
| 42 | 一般 | 林災委第2号 | 林道施設災害復旧事業詳細設計業務委託(阿仁小沢線4~8号) | |
| 43 | 一般 | 林高委第1号 | 令和7年度 林道敷地伐開業務委託(長坂線) | |
| 44 | 一般 | 移住賃第1号 | 軽貨物車リース | 物品案件結果調書 |
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般(電子) | 1工区 | 農業災害復旧工事(1工区) | 不調 |
| 2 | 一般(電子) | 2工区 | 農業災害復旧工事(2工区) | 不調 |
| 3 | 一般(電子) | 5工区 | 農業災害復旧工事(5工区) | 不調 |
| 4 | 一般(電子) | 13工区 | 農業災害復旧工事(13工区) | 不調 |
| 5 | 一般(電子) | 4-122 | 農業用施設災害復旧工事(小摩当沢(2)地区) | 不調 |
| 6 | 一般(電子) | 4-123 | 農業用施設災害復旧工事(徳左衛門谷地地区) | 不調 |
| 7 | 一般(電子) | 4-154 | 農業用施設災害復旧工事(大滝沢(1)地区) | 不調 |
| 8 | 一般 | 4-137 | 農業用施設災害復旧工事(餅田小屋地区) | 不調 |
| 9 | 一般 | 4-151 | 農業用施設災害復旧工事(下前田山根地区) | 不調 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札
