2026年02月25日
コンテンツ番号20063
令和8年2月18日及び2月19日執行入札結果
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般(電子) | 7災63号 | 道路災害復旧工事(1級市道 荒瀬川線) | |
| 2 | 一般(電子) | 7災66号 | 道路災害復旧工事(2級市道 小様三枚線) | |
| 3 | 一般(電子) | 7災115号 | 道路災害復旧工事(1級市道 七日市~松沢線) | |
| 4 | 一般(電子) | 7災118号 | 道路災害復旧工事(その他市道 小阿仁線) | |
| 5 | 一般(電子) | 7災116号 | 道路災害復旧工事(1級市道 七日市~松沢線) | |
| 6 | 一般(電子) | 7災117号 | 道路災害復旧工事(1級市道 摩当沢線) | |
| 7 | 一般(電子) | 7災151号 | 道路災害復旧工事(1級市道 小森~七日市線) | |
| 8 | 一般(電子) | 建災第15号 | 道路災害復旧工事(その他市道 寄延沢線) | |
| 9 | 一般 | 4-108 | 農業用施設災害復旧工事(前谷地地区) | |
| 10 | 一般 | 4-124 | 農業用施設災害復旧工事(品類前田地区) | |
| 11 | 一般 | 4-125 | 農業用施設災害復旧工事(品類中島地区) | |
| 12 | 一般 | 4-129 | 農業用施設災害復旧工事(逸子沢(1)地区) | |
| 13 | 一般 | 4-131 | 農業用施設災害復旧工事(長坂下岱地区) | |
| 14 | 一般 | 4-135 | 農業用施設災害復旧工事(熊沢口地区) | |
| 15 | 一般 | 4-141 | 農業用施設災害復旧工事(向前田地区) | |
| 16 | 一般 | 4-143 | 農業用施設災害復旧工事(新田(1)地区) | |
| 17 | 一般 | 管財委第3号 | 本庁舎等自家用電気工作物保安管理委託 | |
| 18 | 一般 | ふれあい委第3号 | 市民ふれあいプラザ自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| 19 | 一般 | 生塵処役第1号 | 鷹巣・阿仁埋立地最終処分場水質検査業務 | |
| 20 | 一般 | 生廃役第1号 | 北秋田市一般廃棄物最終処分場各種測定分析業務 | |
| 21 | 一般 | 森給委第1号 | もりよし学校給食センター空調設備保守点検委託 | |
| 22 | 一般 | 管財委第2号 | 本庁舎等空調設備保守点検業務委託 | |
| 23 | 一般 | 森総委第6号 | 森吉庁舎空調衛生設備保守点検業務委託 | |
| 24 | 一般 | 阿総委第1号 | 阿仁庁舎空調設備保守点検業務委託 | |
| 25 | 一般 | 観文委第7号 | 北秋田市文化会館空調設備保守点検業務委託 | |
| 26 | 一般 | ふれあい委第2号 | 市民ふれあいプラザ空調設備保守点検業務委託 | |
| 27 | 一般 | 阿保委第1号 | 阿仁合保育園空調設備保守点検業務委託 | |
| 28 | 一般 | 観文委第6号 | 北秋田市文化会館環境衛生管理業務委託 | |
| 29 | 一般 | 管財委第1号 | 本庁舎等清掃業務委託 | |
| 30 | 一般 | 観振大委第1号 | 大太鼓の館・情報プラザ清掃業務委託 | |
| 31 | 一般 | 観交委第2号 | 北秋田市交流センター日常清掃業務委託 | |
| 32 | 一般 | 観文委第5号 | 北秋田市文化会館日常清掃業務委託 | |
| 33 | 一般 | ふれあい委第1号 | 市民ふれあいプラザ日常清掃業務委託 | |
| 34 | 一般 | 米診一般委第1号 | 医療事務業務委託 | |
| 35 | 一般 | 移住委第1号 | 移住体験事業アテンド業務委託 | |
| 36 | 一般 | 管財委第30号 | 支障木伐採、運搬業務委託(ライオンズの森) | |
| 37 | 一般 | 建公管委第1号 | 公園管理委託(中央公園) | |
| 38 | 一般 | 建公管委第2号 | 公園管理委託(米代児童公園) | |
| 39 | 一般 | 観文委第4号 | 北秋田市文化会館舞台運営業務委託 | |
| 40 | 一般 | 処理委第1号 | 浄化センター維持管理業務委託 | |
| 41 | 一般 | 農集委第3号 | 維持管理業務委託(森吉地区処理施設) | |
| 42 | 一般 | 農集委第4号 | 維持管理業務委託(西地区処理施設) | |
| 43 | 一般 | 農集委第5号 | 維持管理業務委託(合川地区処理施設Ⅰ型) | |
| 44 | 一般 | 農集委第6号 | 維持管理業務委託(合川地区処理施設Ⅲ型) | |
| 45 | 一般 | 処理委第2号 | 下水道汚泥運搬業務委託(鷹巣浄化センター) | |
| 46 | 一般 | 処理委第3号 | 下水道汚泥運搬業務委託(米内沢浄化センター) | |
| 47 | 一般 | 処理委第4号 | 下水道汚泥運搬業務委託(合川浄化センター) | |
| 48 | 一般 | 処理委第5号 | 下水道汚泥運搬業務委託(阿仁合浄化センター) | |
| 49 | 一般 | 議会委第6号 | 市議会会議録調製委託 | |
| 50 | 一般 | 議会印第3号 | 市議会だより「ぎかいの杜」印刷業務 | 物品案件結果調書 |
| 51 | 一般 | 広報印第5号 | 令和8年度「広報きたあきた」印刷製本業務 |
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | 4-112 | 農業用施設災害復旧工事(龍ヶ鼻地区) | 不調 |
| 2 | 一般 | 4-128 | 農業用施設災害復旧工事(三ノ渡大野地区) | 不調 |
| 3 | 一般 | 4-137 | 農業用施設災害復旧工事(餅田小屋地区) | 不調 |
| 4 | 一般 | 4-151 | 農業用施設災害復旧工事(下前田山根地区) | 不調 |
| 5 | 一般 | 建公管委第3号 | 公園管理委託(ドリームワールド) | 不調 |
| 6 | 一般 | 4-127 | 農業用施設災害復旧工事(上葛黒岱(2)地区) | 不落 |
| 7 | 一般 | 森総委第1号 | 森吉庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託 | 不落 |
| 8 | 一般 | 産業戦委第1号 | 北秋田市萱草工場団地給水設備保守業務委託 | 不落 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札
