2025年08月21日
コンテンツ番号19268
令和7年8月19日及び8月20日執行入札結果
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 建道防第7号 | 橋梁補修工事(岩谷2号橋) | 工事案件結果調書 |
2 | 一般(電子) | 建道防第8号 | 橋梁補修工事(岩谷3号橋) | |
3 | 一般(電子) | 建道防第9号 | トンネル補修工事(小様トンネル) | |
4 | 一般(電子) | 林災工第13号 | 林道施設災害復旧工事(阿仁線4号箇所) | |
5 | 一般(電子) | 下水鷹第8号 | 舗装復旧工事(鷹巣処理区その1) | |
6 | 一般(電子) | 下水鷹第9号 | 補償復旧工事(鷹巣処理区その2) | |
7 | 一般(電子) | 下水鷹第10号 | 取付管舗装復旧工事(鷹巣処理区その1) | |
8 | 一般(電子) | 観文工第2号 | 北秋田市文化会館LED照明取替工事 | |
9 | 一般(電子) | 阿診工第1号 | 阿仁診療所医師住宅B解体工事 | |
10 | 一般 | 建管維委第34号 | 街路樹剪定業務委託 | 業務案件結果調書 |
11 | 一般 | 管財備第1号 | 公用車(軽EV貨物自動車) | 物品案件結果調書 |
12 | 一般 | 総防備第3号 | キッチンシステム | |
13 | 一般 | ス振備第8号 | 鷹巣陸上競技場3種公認更新備品 |
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 林災工第12号 | 林道施設災害復旧工事(阿仁線3号箇所) | 不調 |
2 | 一般(電子) | 建道維第6号 | 排水維持工事(その他市道 石坂線) | 不調 |
3 | 一般 | 前財委第4号 | 前田財産区有林間伐業務委託(桂瀬字大滝沢 地内) | 不調 |
4 | 一般 | 大阿財委第3号 | 大阿仁財産区有林間伐業務委託(阿仁幸屋字倉ノ助沢 地内) | 不調 |
5 | 一般 | 建管備第2号 | 2tトラック(アーム式パワーゲート付) | 不調 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札