2025年08月01日
コンテンツ番号19174
令和7年7月31日及び7月31日執行入札結果
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 建災第1号 | 局所がけ崩れ対策工事(阿仁水無地区) | 工事案件結果調書 |
2 | 一般(電子) | 農集工第4号 | 不明水対策工事(羽根山地区その1) | |
3 | 一般(電子) | 林災工第10号 | 林道施設災害復旧工事(中佐山線) | |
4 | 一般(電子) | 6災153号 | 道路災害復旧工事(1級市道 荒瀬川線)【余裕】 | |
5 | 一般(電子) | 6災186号 | 河川災害復旧工事(普通河川 荒瀬川 右岸)【余裕】 | |
6 | 一般(電子) | 管財第2号 | 河川浚渫工事(普通河川 今泉川) | |
7 | 一般(電子) | 管財第3号 | 河川浚渫工事(普通河川 寄延沢川) | |
8 | 一般(電子) | 建道維第5号 | 排水維持工事(その他市道 鳥屋岱五号線) | |
9 | 一般(電子) | 林振工第3号 | 路網整備工事(寄延沢線) | |
10 | 一般(電子) | 農振公工第2号 | 綴子公民館下水道接続工事 | |
11 | 一般(電子) | 農振公工第1号 | 沢口公民館ホール床張替工事 | |
12 | 一般(電子) | 管財第4号 | 第二庁舎玄関ポーチ床補修工事 | |
13 | 一般(電子) | 管財第5号 | 本庁舎車庫屋根改修工事 | |
14 | 一般(電子) | 観森妖工第4号 | 妖精の森 アスレチック遊具解体工事 | |
15 | 一般 | ス振工第2号 | 鷹巣陸上競技場公認更新改修工事 | |
16 | 一般(電子) | 消団修第3号 | 消火栓修繕(前山) | 業務案件結果調書 |
17 | 一般(電子) | 阿公修第2号 | 阿仁ふるさと文化センター壁掛型非常用放送設備改修 | |
18 | 一般(電子) | 観森妖修第2号 | 妖精の森 ロッジ森吉・コテージ等修繕 | |
19 | 一般(電子) | 観森こ修第4号 | 北秋田市こめつが山荘屋根等修繕 | |
20 | 一般(電子) | 教総小委第29号 | 空調設備(清鷹小学校)設計業務委託 | |
21 | 一般(電子) | 教総小委第30号 | 空調設備(米内沢小学校)設計業務委託 | |
22 | 一般(電子) | 観森森委第1号 | 森吉山荘 改修工事耐震診断業務委託 | |
23 | 一般(電子) | 観森ク委第5号 | クウィンス森吉 低濃度PCB分析委託 | |
24 | 一般 | 阿総修第2号 | 阿仁庁舎冷温水発生機(1号機)送風機交換修繕 | |
25 | 一般 | 林改委第2号 | 林道橋梁補修設計業務委託(二の又線 ゴヂボ橋) | |
26 | 一般 | 林改委第3号 | 林道橋梁補修設計業務委託(二の又線 二の又橋) | |
27 | 一般 | 観森森委第2号 | 森吉山荘 民間事業者参入意向調査委託 | |
28 | 一般 | 教総義委第3号 | 床下カビ除去等業務委託(義務教育学校阿仁学園) | |
29 | 一般 | 建管除修第12号 | 除雪車両整備(その1) | |
30 | 一般 | 建管除修第13号 | 除雪車両整備(その2) | |
31 | 一般 | 建管除修第14号 | 除雪車両整備(その3) | |
32 | 一般 | 建管除修第15号 | 除雪車両整備(その4) | |
33 | 一般 | 建管除修第16号 | 除雪車両整備(その5) | |
34 | 一般 | 建管除修第17号 | 除雪車両整備(その6) | |
35 | 一般 | 建管除修第18号 | 除雪車両整備(その7) | |
36 | 一般 | 建管除修第19号 | 除雪車両整備(その8) | |
37 | 一般 | 建管除修第20号 | 除雪車両整備(その9) | |
38 | 一般 | 建管除修第21号 | 除雪車両整備(その10) | |
39 | 一般 | 建管除修第22号 | 除雪車両整備(その11) | |
40 | 一般 | 建管除修第23号 | 除雪車両整備(その12) | |
41 | 一般 | 消防備第15号 | 消防吏員被服(防寒衣上下) | 物品案件結果調書 |
42 | 一般 | 観森ク備第2号 | スチームコンベクションオーブン |
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般 | 観森ス工第4号 | 阿仁スキー場 駐車場ライブ配信機器設置工事 | 不調 |
2 | 一般 | 林改委第4号 | 林道橋梁補修設計業務委託(小様線 屛風岩橋) | 不落 |
3 | 一般 | 北農有機修第1号 | 有機センター高速乾燥機オイルバーナー交換修繕 | 不調 |
4 | 一般 | 前財委第3号 | 施業箇所造林地調査業務委託(森吉字差川添地区ほか1箇所) | 不調 |
5 | 一般 | 総政委第2号 | 第3次北秋田市国土利用計画策定支援業務委託 | 不調 |
6 | 一般 | 観振委第7号 | 北秋田市宿泊施設誘致調査支援委託 | 不調 |
7 | 一般 | ス振備第8号 | 鷹巣陸上競技場3種公認更新備品 | 不調 |
8 | 一般(電子) | 林道委第6号 | 林道草刈り業務委託(阿仁地区) | 不調 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札