2025年05月26日
コンテンツ番号18813
令和7年5月22日及び5月23日執行入札結果
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 建道防第1号 | 橋梁補修工事(平田橋) | 工事案件結果調書 |
2 | 一般(電子) | 建道維第1号 | 道路維持工事(その他市道 杉山田雪田線)【余裕】 | |
3 | 一般(電子) | 建道改第1号 | 舗装改良工事(1級市道 大野岱線)【余裕】 | |
4 | 一般(電子) | 森公工第1号 | 森吉コミュニティセンター1・2階便器取替工事 | |
5 | 一般 | 観森ス工第1号 | 阿仁スキー場ゴンドラ索受装置等修繕工事 | |
6 | 一般 | 農集工第2号 | 機器更新工事(根田芹沢処理場その1) | |
7 | 一般(電子) | こども委第14号 | 旧吉田児童館解体工事設計委託 | 業務案件結果調書 |
8 | 一般(電子) | 雨水委第1号 | 雨水函渠清掃業務委託 | |
9 | 一般 | 下水阿処修第1号 | 機器修繕(阿仁合浄化センターその1) | |
10 | 一般 | 下水鷹処修第1号 | 機器修繕(鷹巣浄化センターその1) | |
11 | 一般 | 衛清修第1号 | タイヤドーザ整備 | |
12 | 一般 | 消団修第2号 | 消火栓修繕(吉田) | |
13 | 一般 | 財地委第9号 | 地籍調査測量業務委託(鷹巣第1・鷹巣第2) | |
14 | 一般 | 財地委第10号 | 地籍図作成・地積測定業務委託(鷹巣第2・鷹巣第3) | |
15 | 一般 | 保セ委第6号 | 清掃業務委託(北秋田市保健センター) | |
16 | 一般 | 教助委第2号 |
北秋田市小・中学校等ICT保守業務委託(6月~3月) |
|
17 | 一般 | 教総中委第3号 | 自家用電気工作物保安管理業務委託(北秋田市3中学校) | |
18 | 一般 | 教総小委第11号 | 自家用電気工作物保安管理業務委託(北秋田市6小学校) | |
19 | 一般 | 管渠委第1号 | 公共下水道管路調査業務委託(鷹巣処理区その1) | |
20 | 一般 | 建公管委第15号 | 公園管理業務(ドリームワールド6月~11月) | |
21 | 一般 | 阿総委第6号 | 阿仁庁舎空調設備保守点検業務委託 | |
22 | 一般 | 林開委第1号 | 林道敷地伐開業務委託(田子ヶ沢支線) | |
23 | 一般 | 観文世備第2号 | メタシェイププロフェショナル版 | 物品案件結果調書 |
24 | 一般 | 消防阿事第1号 | 北秋田市消防署阿仁分署備品購入(事務室事務用品) | |
25 | 一般 | 消防阿事第3号 | 北秋田市消防署阿仁分署備品購入(電化製品) | |
26 | 一般 | 観文賃第1号 | 複写機賃貸借(北秋田市文化会館) | |
27 | 一般 | 下水薬第4号 | 汚泥脱水機用高分子凝集剤 |
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 教総小工第1号 | 鷹巣小エアコン移設工事 | 取りやめ |
2 | 一般 | 衛清修第2号 | 油圧ショベル整備 | 不落 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札