2025年09月01日
コンテンツ番号18685
交際費 | 慶弔費 | 会費 | その他 | 月計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月別集計 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 内訳 |
令和7年 4月 | 0 | 0 | 1 | 3,500 | 0 | 0 | 1 | 3,500 | 4月分 |
令和7年 5月 | 0 | 0 | 13 | 75,500 | 3 | 47,800 | 16 | 123,300 | 5月分 |
令和7年 6月 | 0 | 0 | 3 | 31,000 | 2 | 20,000 | 5 | 51,000 | 6月分 |
令和7年 7月 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 9 | 57,850 | 11 | 67,850 | 7月分 |
令和7年 8月 | 0 | 0 | 6 | 65,000 | 2 | 11,400 | 8 | 76,400 | 8月分 |
令和7年 9月 | |||||||||
令和7年10月 | |||||||||
令和7年11月 | |||||||||
令和7年12月 | |||||||||
令和8年 1月 | |||||||||
令和8年 2月 | |||||||||
令和8年 3月 | |||||||||
総計 | 0 | 0 | 25 | 185,000 | 16 | 137,050 | 41 |
322,050 |
- 支出対象者は市長および市長代理者も含んでおります。