2025年06月01日
コンテンツ番号18685
交際費 | 慶弔費 | 会費 | その他 | 月計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月別集計 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 内訳 |
令和7年 4月 | 0 | 0 | 1 | 3,500 | 0 | 0 | 1 | 3,500 | 4月分 |
令和7年 5月 | 0 | 0 | 13 | 75,500 | 3 | 47,800 | 16 | 123,300 | 5月分 |
令和7年 6月 | |||||||||
令和7年 7月 | |||||||||
令和7年 8月 | |||||||||
令和7年 9月 | |||||||||
令和7年10月 | |||||||||
令和7年11月 | |||||||||
令和7年12月 | |||||||||
令和8年 1月 | |||||||||
令和8年 2月 | |||||||||
令和8年 3月 | |||||||||
総計 | 0 | 0 | 14 | 79,000 | 3 | 47,800 | 17 | 126,800 |
- 支出対象者は市長および市長代理者も含んでおります。