2025年02月05日
コンテンツ番号18381
令和7年2月4日執行入札結果
入札結果
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
1 | 一般(電子) | 建災第15号 | 河川災害復旧工事(普通河川 茶屋庫沢川) | 工事案件結果調書 [297KB] |
2 | 一般(電子) | 2工区 | 農業災害復旧工事(2工区) | |
3 | 一般(電子) | 7工区 | 農業災害復旧工事(7工区) | |
4 | 一般(電子) | 1工区 | 農業災害復旧工事(1工区) | |
5 | 一般(電子) | 4-6 | 農業災害復旧工事(川中石(2)地区) | |
6 | 一般(電子) | 建災第17号 | 河川災害復旧工事(普通河川 道行沢川) | |
7 | 一般(電子) | 4-121 | 農業用施設災害復旧工事(下野下ノ岱地区) | |
8 | 一般(電子) | 4-109 | 農業用施設災害復旧工事(杉山田家の下地区) | |
9 | 一般(電子) | 4-107 | 農業用施設災害復旧工事(向泥地区) | |
10 | 一般(電子) | 4-102 | 農業用施設災害復旧工事(上葛黒岱地区) | |
11 | 一般(電子) | 3工区 | 農業災害復旧工事(3工区) | |
12 | 一般(電子) | 4工区 | 農業災害復旧工事(4工区) | |
13 | 一般(電子) | 5工区 | 農業災害復旧工事(5工区) | |
14 | 一般(電子) | 6工区 | 農業災害復旧工事(6工区) |
不落・取りやめ等案件
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果 |
1 | 一般(電子) | 4-117 | 農業用施設災害復旧工事(湯口内地区) | 不調 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札