2024年11月01日
コンテンツ番号17997
令和6年10月30日及び10月31日執行入札結果
入札結果
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
1 | 一般(電子) | 建河維第2号 | 河川浚渫工事(準用河川 小摩当川) | 工事案件結果調書 [221KB] |
2 | 一般(電子) | 建河維第3号 | 河川浚渫工事(準用河川 大沢川) | |
3 | 一般(電子) | 建河維第4号 | 河川浚渫工事(準用河川 雪田沢川) | |
4 | 一般(電子) | 管財第8号 | 法定外道路補修工事(日影渕地内) | |
5 | 一般(電子) | 観文工第3号 | 北秋田市文化会館エントランスホールLED照明取替工事 | |
6 | 一般(電子) | ス振工第8号 | 薬師山スキー場ナイター照明設備更新工事 | |
7 | 一般(電子) | 議会工第1号 | 市議会議場コンセント設置工事 | |
8 | 一般 | 中管理工第1号 | 森吉中学校電話設備更新工事 | |
9 | 一般(電子) | 管財委第33号 | 根森田地域コミュニティセンター等施設解体工事設計委託 |
業務案件結果調書 [253KB] |
10 | 一般(電子) | 観森森委第1号 | 森吉山荘設備等調査委託 | |
11 | 一般 | 農集処修第8号 | 農集施設機器修繕(合川地区) | |
12 | 一般 | 農集処修第9号 | 前田処理場水中曝気攪拌装置修繕 | |
13 | 一般 | 北秋生塵修第8号 | 北秋田市クリーンリサイクルセンター ストックヤード修繕 | |
14 | 一般 | ス振修第11号 | 森吉総合スポーツセンターソーラー街灯バッテリー取替修繕 | |
15 | 一般 | 建公管委第15号 | カントリーパーク桜剪定業務委託 | |
16 | 一般 | 観振道委第6号 | 道の駅たかのす物件調査委託 | |
17 | 一般 | ス振委第34号 | 鷹巣体育館隣接地建物等調査算定業務委託 | |
18 | 一般 | 高福備第1号 | 車椅子移動車 | 物品案件結果調書 [127KB] |
19 | 一般 | 高福備第2号 | 車椅子用段差解消機 |
不落・取りやめ等案件
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果 |
1 | 一般(電子) | 建災第4号 | 道路災害復旧工事(その他市道 小阿仁線) | 不調 |
2 | 一般(電子) | 観森打工第2号 | マタギの湯地下タンク送油管修復工事 | 不調 |
3 | 一般 | 北生環総備第2号 | 塵芥車 | 不調 |
4 | 一般 | 消防借第1号 | 作業用機械借上(除雪用タイヤローダ―) | 不落 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札