2024年08月05日
コンテンツ番号17694
令和6年7月31日及び8月1日執行入札結果
入札結果
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
1 | 一般(電子) | 総防工第1号 | 森吉地区防災行政無線子局撤去工事(第2期) | 工事案件結果調書 [270KB] |
2 | 一般(電子) | 管財第5号 | 荒瀬川支障構造物撤去工事 | |
3 | 一般(電子) | 下水鷹第6号 | ます設置工事(鷹巣処理区その2) | |
4 | 一般(電子) | こども工第6号 | 旧鷹巣西児童館解体工事 | |
5 | 一般(電子) | 北秋阿診工第6号 | 阿仁診療所医師住宅A解体工事 | |
6 | 一般(電子) | 教総義第2号 | 阿仁学園駐車場等改修工事 | |
7 | 一般(電子) | 建道維第17号 | 舗装維持工事(その他市道 中新田横渕線) | |
8 |
一般(電子) | 建道維第14号 | 舗装維持工事(その他市道 合地~昭和線) | |
9 | 一般(電子) | 建道維第15号 | 舗装維持工事(1級市道 中屋敷~大野岱線) | |
10 | 一般(電子) | 建道維第16号 | 舗装維持工事(その他市道 小森摩当線) | |
11 | 一般 | 消防工第1号 | 本部庁舎鉄塔撤去・サイレン移設工事 | |
12 | 一般(電子) | こども委第24号 | 旧鷹巣西児童館解体工事工事監理業務委託 | 業務案件結果調書 [689KB] |
13 |
一般(電子) | 北秋消委第14号 | 本部庁舎鉄塔撤去・サイレン移設工事 工事監理業務委託 | |
14 | 一般(電子) | 教総小委第34号 | 特殊建築物定期調査業務委託(鷹巣地区4小学校) | |
15 | 一般 | 建道改委第1号 | 測量設計業務委託(1級市道 摩当鎌沢線) | |
16 |
一般 | 観森ク修第2号 | クウィンス森吉 ろ過循環ポンプ更新修繕 | |
17 | 一般 | 建公管修第3号 | カントリーパークベンチ・橋欄干修繕 | |
18 | 一般 | 下水阿処修第1号 | 阿仁合浄化センターNo.1床排水ポンプ修繕 | |
19 | 一般 | 下水米処修第1号 | 米内沢浄化センター処理水給水ポンプNo.1修繕 | |
20 | 一般 | 下水合処修第2号 | 合川浄化センターブロワ―No.3修繕及び原水ポンプ交換修繕 | |
21 | 一般 | 農集処修第2号 | 根子処理施設No.3ばっ気ブロワ取替修繕 | |
22 | 一般 | 農集処修第3号 | 坊沢処理施設汚泥搬出ポンプ現場盤取替修繕 | |
23 | 一般 | 下水管処修第1号 | 米内沢中道岱(MP5)中継ポンプ場No.2ポンプ取替修繕 | |
24 | 一般 | 農集管修第1号 | 合川西地区(No.22)中継ポンプ場No.2ポンプ取替修繕 | |
25 | 一般 | 農集管修第2号 | 前田(No.60)中継ポンプ場No.1ポンプ取替修繕 | |
26 | 一般 | 建道改委第1号 | 測量設計業務委託(1級市道 摩当鎌沢線) | |
27 | 一般 | 北生環総委第2号 | 北秋田市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)素案策定業務委託 | |
28 | 一般 | 建管除修第38号 | 除雪車両整備(その38) | |
29 | 一般 | 建管除修第39号 | 除雪車両整備(その39) | |
30 | 一般 | 建管除修第40号 | 除雪車両整備(その40) | |
31 | 一般 | 建管除修第41号 | 除雪車両整備(その41) | |
32 | 一般 | 建管除修第42号 | 除雪車両整備(その42) | |
33 | 一般 | 建管除修第43号 | 除雪車両整備(その43) | |
34 | 一般 | 建管除修第44号 | 除雪車両整備(その44) | |
35 | 一般 | 建管除修第45号 | 除雪車両整備(その45) | |
36 | 一般 | 建管除修第46号 | 除雪車両整備(その46) | |
37 | 一般 | 建管除修第47号 | 除雪車両整備(その47) | |
38 | 一般 | 建管除修第49号 | 除雪車両整備(その49) | |
39 | 一般 | 建管除修第50号 | 除雪車両整備(その50) | |
40 | 一般 | 建管除修第51号 | 除雪車両整備(その51) | |
41 | 一般 | 建管除修第52号 | 除雪車両整備(その52) | |
42 | 一般 | 建管除修第54号 | 除雪車両整備(その54) | |
43 | 一般 | 建管除修第55号 | 除雪車両整備(その55) | |
44 | 一般 | 建管除修第56号 | 除雪車両整備(その56) | |
45 | 一般 | 建管除修第57号 | 除雪車両整備(その57) | |
46 | 一般 | 建管除修第58号 | 除雪車両整備(その58) | |
47 | 一般 | 建管除修第59号 | 除雪車両整備(その59) | |
48 | 一般 | 建管除修第60号 | 除雪車両整備(その60) | |
49 | 一般 | 建管除修第61号 | 除雪車両整備(その61) | |
50 | 一般 | 建管除修第62号 | 除雪車両整備(その62) | |
51 | 一般 | 建管除修第63号 | 除雪車両整備(その63) | |
52 | 一般 | 建管除修第64号 | 除雪車両整備(その64) | |
53 | 一般 | 米診備第1号 | 全自動糖分析装置 | 物品案件結果調書 [128KB] |
54 | 一般 | 建管消第2号 | スノーポール用丸竹 |
不落・取りやめ等案件
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果 |
1 | 一般(電子) | 建道維第18号 | 道路維持工事(2級市道 大印ノロ川線) | 不調 |
2 | 一般(電子) | 林道改工第2号 | 林道橋補修工事(奥見内1号橋) | 取り下げ |
3 |
一般(電子) | 観文世工第1号 | 伊勢堂岱遺跡園路舗装工事 | 取り下げ |
4 | 一般(電子) | 教小建委第1号 | 米内沢小体育館照明LED改修工事設計業務委託 | 不落 |
5 | 一般(電子) | 教中建委第4号 | 森吉中体育館照明LED改修工事設計業務委託 | 不落 |
6 | 一般 | 林振委第12号 | 緩衝帯整備業務委託(上杉字金沢) | 不落 |
7 | 一般 | 下水鷹処修第2号 | 鷹巣浄化センター機器修繕 | 不落 |
8 | 一般 | 建管除修第48号 | 除雪車両整備(その48) | 不落 |
9 | 一般 | 建管除修第53号 | 除雪車両整備(その53) | 不落 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札