2024年07月22日
コンテンツ番号17629
令和6年7月17日及び18日執行入札結果
入札結果
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
1 | 一般(電子) | 建道維第11号 | 道路維持工事(1級市道 七日市~松沢線) | 工事案件結果調書 [272KB] |
2 | 一般(電子) | 建道防第5号 | ロックシェッド補修工事(荒瀬川ロックシェッド) | |
3 | 一般(電子) | ス振工第3号 | 旧阿仁中学校体育館改修工事 | |
4 | 一般(電子) | 建道維第5号 | 舗装維持工事(2級市道 堂ヶ岱~藤株線) | |
5 | 一般(電子) | 建道維第6号 | 舗装維持工事(1級市道 太田~糠沢線) | |
6 | 一般(電子) | 建道維第8号 | 舗装維持工事(その他市道 根森田3号線ほか) | |
7 | 一般(電子) | 建道維第12号 | 舗装維持工事(1級市道 大野岱線) | |
8 | 一般(電子) | 下水鷹第5号 | 舗装復旧工事(鷹巣処理区その1) | |
9 | 一般(電子) | 建道防第3号 | 舗装補修工事(1級市道 石坂大渕線) | |
10 | 一般(電子) | 建道維第7号 | 舗装維持工事(1級市道 七日市~松沢線) | |
11 | 一般(電子) | 建道第9号 | 舗装維持工事(1級市道 東裏線) | |
12 | 一般(電子) | 建道維第10号 | 舗装維持工事(1級市道 大野台線) | |
13 | 一般 | 阿保修第1号 | 阿仁合保育園保育室ルームエアコン修繕 | 業務案件結果調書 [420KB] |
14 | 一般 | 管財委第28号 | 根森田地区コミュニティセンター石綿事前調査業務委託 | |
15 | 一般 | 森給委第16号 | 空調設備保守点検業務委託 | |
16 | 一般 | 建道防委第8号 | 橋梁補修詳細設計業務委託(治五兵ェ岱橋) | |
17 | 一般 | 建道防委第9号 | 橋梁補修詳細設計業務委託(五兵衛沢橋ほか2橋) | |
18 | 一般 | 観振打委第1号 | 北秋田市打当温泉マタギの湯不動産鑑定業務委託 | |
19 | 一般 | こども委第21号 | 北秋田市こども計画策定支援委託 | |
20 | 一般 | 農集合委第4号 | 下水道用量水器取付委託(合川地区その1) | |
21 | 一般 | 農集合委第5号 | 下水道用量水器取付委託(合川地区その2) | |
22 | 一般 | 農集合委第6号 | 下水道用量水器取付委託(合川地区その3) | |
23 | 一般 | 農集森委第2号 | 下水道用量水器取付委託(森吉地区) | |
24 | 一般 | 建管除修第3号 | 除雪車両整備(その3) | |
25 | 一般 | 建管除修第4号 | 除雪車両整備(その4) | |
26 | 一般 | 建管除修第5号 | 除雪車両整備(その5) | |
27 | 一般 | 建管除修第6号 | 除雪車両整備(その6) | |
28 | 一般 | 建管除修第7号 | 除雪車両整備(その7) | |
29 | 一般 | 建管除修第8号 | 除雪車両整備(その8) | |
30 | 一般 | 建管除修第9号 | 除雪車両整備(その9) | |
31 | 一般 | 建管除修第10号 | 除雪車両整備(その10) | |
32 | 一般 | 建管除修第11号 | 除雪車両整備(その11) | |
33 | 一般 | 建管除修第12号 | 除雪車両整備(その12) | |
34 | 一般 | 建管除修第13号 | 除雪車両整備(その13) | |
35 | 一般 | 建管除修第14号 | 除雪車両整備(その14) | |
36 | 一般 | 建管除修第17号 | 除雪車両整備(その17) | |
37 | 一般 | 建管除修第18号 | 除雪車両整備(その18) | |
38 | 一般 | 建管除修第19号 | 除雪車両整備(その19) | |
39 | 一般 | 建管除修第20号 | 除雪車両整備(その20) | |
40 | 一般 | 建管除修第21号 | 除雪車両整備(その21) | |
41 | 一般 | 建管除修第22号 | 除雪車両整備(その22) | |
42 | 一般 | 建管除修第23号 | 除雪車両整備(その23) | |
43 | 一般 | 建管除修第24号 | 除雪車両整備(その24) | |
44 | 一般 | 建管除修第25号 | 除雪車両整備(その25) | |
45 | 一般 | 建管除修第26号 | 除雪車両整備(その26) | |
46 | 一般 | 建管除修第27号 | 除雪車両整備(その27) | |
47 | 一般 | 建管除修第28号 | 除雪車両整備(その28) | |
48 | 一般 | 建管除修第29号 | 除雪車両整備(その29) | |
49 | 一般 | 建管除修第30号 | 除雪車両整備(その30) | |
50 | 一般 | 建管除修第31号 | 除雪車両整備(その31) | |
51 | 一般 | 建管除修第32号 | 除雪車両整備(その32) | |
52 | 一般 | 建管除修第33号 | 除雪車両整備(その33) | |
53 | 一般 | 建管除修第35号 | 除雪車両整備(その35) | |
54 | 一般 | 建管除修第36号 | 除雪車両整備(その36) | |
55 | 一般 | 建管除修第37号 | 除雪車両整備(その37) | |
56 | 一般 | 消防備第15号 | 救難用ゴムボート(更新) | 物品案件結果調書 [185KB] |
57 | 一般 | 森環備第1号 | ツキノワグマ捕獲用箱罠(片扉スライド式) | |
58 | 一般 | こども備第3号 | クロスパーテーション | |
59 | 一般 | 教遠備第1号 | スクールバス(2WD25人乗) |
不落・取りやめ等案件
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果 |
1 | 一般(電子) | 総防工第1号 | 森吉地区防災行政無線子局撤去工事(第2期) | 不調 |
2 | 一般 | 建管除修第15号 | 除雪車両整備(その15) | 不落 |
3 | 一般 | 建管除修第16号 | 除雪車両整備(その16) | 不落 |
4 | 一般 | 建管除修第34号 | 除雪車両整備(その34) | 不落 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札