2024年06月20日
コンテンツ番号17521
令和6年6月18日及び19日執行入札結果
入札結果
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
1 | 一般(電子) | 建道改第3号 | 道路改良工事(その他市道 八幡森線) | 工事案件結果調書 [943KB] |
2 | 一般(電子) | 観森ク工第1号 | 阿仁前田温泉駅ホーム改修工事 | |
3 | 一般(電子) | 下水鷹第2号 | 面整備工事(鷹巣処理区その2) | |
4 | 一般(電子) | 下水鷹第1号 | 面整備工事(鷹巣処理区その1) | |
5 | 一般(電子) | 下水鷹第3号 | 面整備工事(鷹巣処理区その3) | |
6 | 一般(電子) | 北生環ク工第3号 | 浸出水処理施設制御盤PLC等更新工事 | |
7 | 一般(電子) | 管財第1号 | 労働福祉会館トイレ改修工事 | |
8 | 一般(電子) | 管財第2号 | 坊沢字深関沢地内法定外水路補修工事 | |
9 | 一般(電子) | 建道維第4号 | 排水維持工事(2級指導 大印ノロ川線) | |
10 | 一般(電子) | 建河維第1号 | 河川維持工事(準用河川 田ノ沢川) | |
11 | 一般(電子) | 建道防第2号 | 舗装補修工事(1級市道 坊沢~大向線) | |
12 | 一般(電子) | 建道改第2号 | 道路改良工事(その他市道 深関沢1号線ほか) | |
13 | 一般 | ス振修第1号 | 鷹巣体育館非常用発電機基盤取替修繕 | 業務案件結果調書 [944KB] |
14 | 一般 | 下水鷹処修第1号 | 鷹巣浄化センター返送汚泥ポンプ吸込みカバー部交換修繕 | |
15 | 一般 | 消団修第3号 | 消火栓修繕(前野) | |
16 | 一般 | 北生環総委第1号 | 令和6年度自動車騒音常時監視調査業務委託 | |
17 | 一般 | 管財委第26号 | 鷹巣石ノ巻岱地内支障木伐採処分委託 | |
18 | 一般 | 総管委第7号 | 北秋田市循環型社会形成推進地域計画策定業務委託 | |
19 | 一般 | 北秋阿総委第8号 | 阿仁庁舎空調設備保守点検業務委託 | |
20 | 一般 | こども委第15号 | 北秋田市公式LINEアカウント情報配信システム構築・運用委託 | |
21 | 一般 | 鷹給委第22号 | 鷹巣北部学校給食センター給排気設備清掃点検業務委託 | |
22 | 一般 | 農集委第1号 | 合川地区不明水調査業務委託(羽根山地区) | |
23 | 一般 | 建管維委第11号 | 分筆登記業務委託(市道 福田中学校通線) | |
24 | 一般 | 農集鷹委第1号 | 下水道用量水器取付委託(鷹巣地区) | |
25 | 一般 | 小管理第1号 | 教育用コンピュータシステム賃貸借(鷹巣東小学校) | 物品案件結果調書 [278KB] |
26 | 一般 | 小管理第2号 | 教育用コンピュータシステム賃貸借(清鷹小学校) | |
27 | 一般 | 中管理第1号 | 教育用コンピュータシステム賃貸借(鷹巣中学校) |
不落・取りやめ等案件
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果 |
1 | 一般 | 観森ク修第1号 | クウィンス森吉 ろ過循環ポンプ更新修繕 | 不落 |
2 | 一般 | 林開委第1号 | 林道敷地伐開業務委託(田子ヶ沢線) | 不調 |
3 | 一般 | 林開委第2号 | 林道敷地伐開業務委託(長坂線) | 不調 |
4 | 一般 | 農集合委第1号 | 下水道用量水器取付委託(合川地区その1) | 不落 |
5 | 一般 | 農集合委第2号 | 下水道用量水器取付委託(合川地区その2) | 不落 |
6 | 一般 | 農集合委第3号 | 下水道用量水器取付委託(合川地区その3) | 不落 |
7 | 一般 | 農集森委第1号 | 下水道用量水器取付委託(森吉地区) | 不落 |
8 | 一般 | 観森開備第1号 | 阿仁スキー場第1ロマンスリフト用救助用具 | 不調 |
9 | 一般 | 観森開備第2号 | 阿仁スキー場第2ロマンスリフト用救助用具 | 不調 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札