2024年06月10日
コンテンツ番号17461
令和6年5月22日及び23日執行入札結果
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
---|---|---|---|---|
1 |
一般(電子) | 4-103 | 農業用施設災害復旧工事(高森岱地区) | 工事案件結果調書 [707KB] |
2 | 一般(電子) | 建道改第1号 | 道路改良工事(2級市道 幸屋線) | |
3 | 一般(電子) | 建道維第1号 | 排水維持工事(その他市道 石の巻線) | |
4 | 一般(電子) | 阿公工第2号 | 阿仁公民館 高圧受電設備改修工事 | |
5 | 一般(電子) | 教総小第1号 | 綴子小遊具更新工事 | |
6 | 一般(電子) | 教総小第2号 | 鷹巣東小特別支援教室エアコン設置工事 | |
7 | 一般(電子) | 教総義第1号 | 阿仁学園収納庫改築工事 | |
8 | 一般 | 北生環ク工第2号 | 米内沢浄化センター2-1No.2曝気装置更新工事 | |
9 | 一般 | 北生環ク工第2号 | ペットボトル等結束機更新工事 | |
10 | 一般(電子) | 建住建委第4号 | 東裏簡2団地「51棟」1棟4戸解体工事設計業務委託 | 業務案件結果調書 [2606KB] |
11 | 一般(電子) | 教中建委第1号 | 鷹巣中特別教室等エアコン設置工事設計業務委託 | |
12 | 一般(電子) | 教中建委第2号 | 森吉中特別教室等エアコン設置工事設計業務委託 | |
13 | 一般(電子) | 教中建委第3号 | 合川中特別教室等エアコン設置工事設計業務委託 | |
14 | 一般(電子) | 教中委第1号 | 阿仁学園収納庫改築工事管理業務委託 | |
15 | 一般(電子) | 建管維委第3号 | 道路排水系統調査業務委託 | |
16 | 一般(電子) | 建住建委第3号 | 明田団地建替え計画測量業務委託 | |
17 | 一般(電子) | 建管維委第9号 | 米代川堤防線他草刈業務委託 | |
18 | 一般 | 消団修第2号 | 消火栓修繕(阿仁荒瀬) | |
19 | 一般 | 財地委第6号 | 地籍調査測量業務 | |
20 | 一般 | 財地委第7号 | 地籍図作成・地積測定業務委託(鷹巣第1) | |
21 | 一般 | 小管理委第3号 | 清掃業務委託(鷹巣地区4小学校) | |
22 | 一般 | 小管理委第2号 | 清掃業務委託(米内沢小学校) | |
23 | 一般 | 小管理委第4号 | 清掃業務委託(合川小学校) | |
24 | 一般 | 中管理委第4号 | 清掃業務委託(鷹巣中学校) | |
25 | 一般 | 中管理委第5号 | 清掃業務委託(森吉中学校) | |
26 | 一般 | 中管理委第3号 | 清掃業務委託(合川中学校) | |
27 | 一般 | 学義管委第2号 | 清掃業務委託(阿仁学園) | |
28 | 一般 | 教学委第6号 | スクールバス運行業務委託(鷹巣地区)6月~3月分 | |
29 | 一般 | 教学委第7号 | スクールバス運行業務委託(森吉地区)6月~3月分 | |
30 | 一般 | 教学委第8号 | スクールバス運行業務委託(合川地区)6月~3月分 | |
31 | 一般 | 教総小委第11号 | 自家用電気工作物保安管理業務委託(北秋田市6小学校)6月~3月分 | |
32 | 一般 | ふれあい委第17号 | 市民ふれあいプラザ空調設備保守点検(6~3月)業務委託 | |
33 | 一般 | 観文振浜委第7号 | 浜辺の歌音楽館前庭支障木・枝伐採委託 | |
34 | 一般 | 林振委第2号 | ナラ枯れ伐倒くん蒸処理業務 | |
35 | 一般 | 林施委第8号 | 翠雲公園栗伐木処分業務委託 | |
36 | 一般 | 農林委造林第2号 | 市有林調査測量業務委託(白畑沢・大内沢) | |
37 | 一般 | 農林委造林第3号 | 市有林調査測量業務委託(湯繰舟沢・沼沢出口) | |
38 | 一般 | 北秋税委第3号 | 令和6年度標準宅地時点修正率算定業務委託 | |
39 | 一般 | 商工政委第6号 | 大野台ハイランド体育館アスベスト調査業務委託 | |
40 | 一般 | こども委第3号 | 旧吉田児童館アスベスト調査業務委託 | |
41 | 一般 | 教助委第2号 | 北秋田市小・中学校等ICT保守業務委託(6月~3月) | |
42 | 一般 | 消防備第4号 | 消防ホース器材 | 物品案件結果調書 [819KB] |
43 | 一般 | 消防備第7号 | 空気ボンベ(更新) | |
44 | 一般 | 総防消第1号 | 災害備蓄物資(主食、副食及び保存水) | |
45 | 一般 | 建公管備第1号 | 乗用草刈機 | |
46 | 一般 | 建管備第2号 | 公用車(SUV車 4WD) | |
47 | 一般 | 合公光第2号 | 合川公民館プロパンガス | |
48 | 一般 | デジ備第1号 | 内部情報系パソコン | |
49 | 一般 | 観森熊餌第3号 | 熊牧場飼料 | |
50 | 一般 | こども報第2号 | 報償品(育児用品) |
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般 | 観森ク修第1号 | クウィンス森吉 ろ過循環ポンプ更新工事 | 不調 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札