2023年03月31日
コンテンツ番号15688
令和5年3月29日執行入札結果
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 4災132号 | 河川災害復旧工事(準用河川 大堤川 左岸) | 工事案件結果調書 |
2 | 一般(電子) | 4災206号 | 道路災害復旧工事(1級市道 十二ノ沢線) | |
3 | 一般(電子) | 4災207号 | 道路災害復旧工事(1級市道 荒瀬川線) | |
4 | 一般(電子) | 4災209号 | 道路災害復旧工事(その他市道 根小屋高等学校線) | |
5 | 一般(電子) | 4災212号 | 道路災害復旧工事(その他市道 寄延沢線) | |
6 | 一般(電子) | 4災46号 | 道路災害復旧工事(1級市道 綴子~小田線) | |
7 | 一般(電子) | 4災135号 | 道路災害復旧工事(その他市道 上大沢線) | |
8 | 一般(電子) | 4災205号 | 道路災害復旧工事(1級市道 大野岱桂瀬線) | |
9 | 一般(電子) | 4災208号 | 道路災害復旧工事(その他市道 山手線) | |
10 | 一般(電子) | 4災210号 | 道路災害復旧工事(その他市道 寄延沢線) | |
11 | 一般(電子) | 4-186 | 農業用施設災害復旧工事(冷ノ角地区) | |
12 | 一般(電子) | 15工区 | 農業災害復旧工事(15工区) | |
13 | 一般(電子) | 4-131 | 農業用施設災害復旧工事(折戸沢地区) |
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 4災47号 | 道路災害復旧工事(1級市道 ブナ森線) | 取止め |
2 | 一般(電子) | 林開工第1号 | 林道整備工事(関ノ沢線) | 取止め |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札