2023年03月10日
コンテンツ番号15604
令和5年3月8日執行入札結果
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般(電子) | 12工区 | 農業災害復旧工事(12工区) | 工事案件結果調書 |
| 2 | 一般(電子) | 16工区 | 農業災害復旧工事(16工区) |
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| なし |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札
翻訳サービスに関する注意
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。コンテンツは100%正確ではない可能性があることに注意してください。電話、窓口、メールでお問い合わせは基本的には日本語で行わせていただきます
2023年03月10日
コンテンツ番号15604
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般(電子) | 12工区 | 農業災害復旧工事(12工区) | 工事案件結果調書 |
| 2 | 一般(電子) | 16工区 | 農業災害復旧工事(16工区) |
| 通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| なし |