2023年03月02日
コンテンツ番号15558
令和5年2月22日及び24日執行入札結果
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 5工区 | 農業災害復旧工事(5工区) | 工事案件結果調書 |
2 | 一般(電子) | 7工区 | 農業災害復旧工事(7工区) | |
3 | 一般(電子) | 8工区 | 農業災害復旧工事(8工区) | |
4 | 一般(電子) | 4-164 | 農業用施設災害復旧工事(バッコ沢(2)地区) | |
5 | 一般(電子) | 6工区 | 農業災害復旧工事(6工区) | |
6 | 一般(電子) | 9工区 | 農業災害復旧工事(9工区) | |
7 | 一般 | 4-123 | 農業用施設災害復旧工事(逸子沢地区) | |
8 | 一般 | 4-125 | 農業用施設災害復旧工事(上葛黒岱地区) |
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 11工区 | 農業災害復旧工事(11工区) | 不調 |
2 | 一般(電子) | 10工区 | 農業災害復旧工事(10工区) | 不調 |
3 | 一般(電子) | 4-158 | 農業用施設災害復旧工事(庄司野地区) | 不調 |
4 | 一般 | 4-121 | 農業用施設災害復旧工事(柳ヶ又地区) | 不調 |
5 | 指名(意向) | 林開委第3号 | 林道敷地伐開業務委託(田子ヶ沢線) | 取止め |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札