2022年06月03日
コンテンツ番号14424
令和4年5月24日及び25日執行入札結果
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
---|---|---|---|---|
1 | 電子 | 建道改第1号 | 道路改良工事(その他市道 寄延沢線) |
工事案件結果調書 [285KB] |
2 | 電子 | 下水鷹第2号 | 面整備工事(鷹巣処理区その2) | |
3 | 電子 | 教総小第1号 | 鷹巣小学校地下タンクFRPライニング工事 | |
4 | 電子 | 管財第1号 | 旧国民健康保険直営診療所解体工事 | |
5 | 指名(意向) | 高福工第2号 | 阿仁養護老人ホームもろび苑 ナースコール更新工事 | |
6 | 指名(意向) | 北生環塵工第1号 | 北秋田市一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設濾過器交換工事 | |
7 | 指名 | 農管工第1号 | 坊沢第2号中継ポンプ場汚水ポンプほか更新工事 | |
8 | 指名 | 下管工第1号 | 館ノ下マンホールポンプ(No.1)更新工事 | |
9 | 指名 | 農管修第1号 | 西地区No.175マンホールポンプ水位計取替修繕 | 業務案件結果調書 [445KB] |
10 | 指名 | 農処修第1号 | 木戸石処理施設No.1・No.2常用ブロワ取替修繕 | |
11 | 指名 | 農処修第2号 | 道城処理施設可搬式汚泥引抜ポンプ取替修繕 | |
12 | 指名 | 下処修米第1号 | 米内沢浄化センター 濃縮汚泥ポンプ修繕 | |
13 | 一般 | 高福修第1号 | 森吉生活支援ハウス非常用照明器具電池交換修繕 | |
14 | 電子 | 建管維委第3号 | 米代川堤防線他草刈業務委託 | |
15 | 電子 | 建道改委第1号 | 境界復元測量業務委託(その他市道 石坂上野線) | |
16 | 指名 | 財地委第1号 | 地籍調査測量業務委託(鷹巣第3) | |
17 | 指名 | 北秋税委第3号 | 令和4年度標準宅地鑑定評価業務委託 | |
18 | 指名 | 北秋税委第4号 | 令和4年度標準宅地時点修正率算定業務委託 | |
19 | 一般 | 北秋森総委第6号 | 森吉庁舎空調衛生設備保守点検業務委託 | |
20 | 指名(意向) | 商観ク委第2号 | クウィンス森吉大浴槽循環配管薬品洗浄業務委託 | |
21 | 指名(意向) | 北生環清委第1号 | 北秋田市一般廃棄物処理基本計画策定業務委託 | |
22 | 指名 | リサイクル委第1号 | 水銀濃度測定業務 | |
23 | 指名 | 議会委第4号 | 会議録調製業務委託 | |
24 | 一般 | 管財備第1号 | 事務用イス等 | 物品案件結果調書 [242KB] |
25 | 指名(意向) | 消防団備第3号 | 小型動力ポンプ付軽四輪駆動消防自動車(第5分団松沢) | |
26 | 指名(意向) | 消防団備第5号 | 消防団員被服(活動服) | |
27 | 指名(意向) | 消防備第5号 | 消防活動服 | |
28 | 一般 | 商観地借第3号 | 地域おこし協力隊自動車借上 | |
29 | 一般 | 都住総備第2号 | 自動車(バン) | |
30 | 一般 | 建管備第4号 | 4tダンプトラック |
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 |
---|---|---|---|
1 | 一般 | 北生環塵修第3号 | 重機特定自主検査及び12ヶ月基本点検整備 |
2 | 一般 | 教助委第2号 | 北秋田市小・中学校ICT支援員業務委託(6月~3月) |
3 | 指名(意向) | 教リ賃第1号 | 複合機賃貸借(合川学童研修センター) |
4 | 指名(意向) | 消防備第2号 | 災害対応特殊救急自動車 |
入札区分
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札