2020年07月03日
コンテンツ番号11393
使用料
| 区分(1室につき) | 9時から12時 | 13時から17時 | 18時から21時30分 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 集いの間 | 840円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,620円 |
| 研修室 | 420円 | 520円 | 520円 | 1,360円 |
| 炊事室 | 840円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,620円 |
| 全室(館) | 1,570円 | 2,100円 | 2,100円 | 5,240円 |
冷・暖房料(1時間当り)
1室につき(集いの間・研修室) 110円
翻訳サービスに関する注意
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。コンテンツは100%正確ではない可能性があることに注意してください。電話、窓口、メールでお問い合わせは基本的には日本語で行わせていただきます
2020年07月03日
コンテンツ番号11393
| 区分(1室につき) | 9時から12時 | 13時から17時 | 18時から21時30分 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 集いの間 | 840円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,620円 |
| 研修室 | 420円 | 520円 | 520円 | 1,360円 |
| 炊事室 | 840円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,620円 |
| 全室(館) | 1,570円 | 2,100円 | 2,100円 | 5,240円 |
1室につき(集いの間・研修室) 110円