2020年07月03日
コンテンツ番号11389
使用料
【基本使用料】
| 区分 | 8時30分 から 12時30分 |
13時から17時30分 | 18時から22時 | 暖房(1時間当たり) | 冷房(1時間当たり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講堂 | 団体 | 営利を目的 としない 場合 |
入場料を とらない 場合 |
3,300円 | 3,300円 | 4,400円 | 770円 | 770円 |
| 入場料を とる場合 |
5,500円 | 5,500円 | 6,600円 | 770円 | 770円 | |||
| 興行または営利を 目的とする場合 |
11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 1,100円 | 1,100円 | |||
| 個人 | 7,700円 | 8,800円 | 11,000円 | 770円 | 770円 | |||
| 第1研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,540円 | 110円 | 220円 | |||
| 第2研修室 | 880円 | 880円 | 1,320円 | 110円 | 220円 | |||
| 第3研修室(和室) | 1,100円 | 1,100円 | 1,540円 | 110円 | 220円 | |||
| 調理室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,760円 | 110円 | ― | |||
| 展示交流ホール | 550円 | 550円 | 770円 | 110円 | ― | |||
| 教材準備室 | 440円 | 440円 | 660円 | 110円 | ― | |||
| 暗室 | 440円 | 440円 | 660円 | 110円 | - | |||
【附属設備器具等の使用料】
| 種別 | 使用区分 | 使用料 |
|---|---|---|
| ピアノ | 午前・午後・夜間1回につき | 350円 |
| 展示パネル | 1回につき | 1,100円 |
| 放送器具一式 | 1回につき(講堂使用時) | 2,200円 |
| ビデオ | 1回につき | 550円 |
| 映写機 | 1回につき | 550円 |
| スライド映写機 | 1回につき | 550円 |
| CDラジカセ | 1回につき | 330円 |
| OHP | 1回につき | 330円 |
- 電気器具を持ち込む場合は4時間ごとにつき
- 500ワットまで 330円
- 500ワット超から1キロワット 440円
- 1キロワット超から1.5キロワット 550円
- 1.5キロワット超 660円
- 講堂以外で入場料を徴収して催物を開催する場合、または営利を目的として使用する場合は、倍額とする。
