2020年07月03日
コンテンツ番号11382
ホール等使用料
| 区分 | 午前 AM9時から PM0時30分 |
午後 PM1時30分 からPM5時 |
夜間 PM6時から PM9時30分 |
全日 AM9時から PM9時30分 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 3,200円 | 5,340円 | 6,410円 | 12,810円 |
| 土・日・祝 | 4,260円 | 6,410円 | 7,480円 | 17,090円 |
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500円以上1,000円未満 | 平日 | 1,600円 | 2,670円 | 3,200円 | 6,410円 |
| 土・日・祝日 | 2,130円 | 3,200円 | 3,740円 | 8,540円 | |
| 1,000円以上2,000円未満 | 平日 | 2,560円 | 4,270円 | 5,130円 | 10,250円 |
| 土・日・祝日 | 3,420円 | 5,120円 | 5,980円 | 13,670円 | |
| 2,000円以上 | 平日 | 3,200円 | 5,340円 | 6,410円 | 12,810円 |
| 土・日・祝日 | 4,270円 | 6,410円 | 7,480円 | 17,090円 | |
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1楽屋 | (洋室)・約9名 | 530円 | 530円 | 530円 | 1,570円 |
| 第2楽屋 | (和室)・約7名 | 640円 | 640円 | 640円 | 1,890円 |
| リハーサル室 | ピアノあり 約30名 |
640円 | 640円 | 860円 | 2,030円 |
| シャワー室 | 450円 | 450円 | 450円 | 1,260円 | |
| 喫茶室 | 約11名 | 1,050円 | 1,360円 | 1,570円 | 3,670円 |
| 会議室 | 約30名 | 860円 | 860円 | 1,070円 | 2,670円 |
| 小会議室(資料研究室) | 約8名 | 840円 | 840円 | 1,050円 | 2,620円 |
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホール | 平日 | 1,920円 | 3,200円 | 3,850円 | 7,680円 |
| 土・日・祝日 | 2,560円 | 3,850円 | 4,480円 | 10,250円 | |
| 第1楽屋 | (洋室) | 310円 | 310円 | 310円 | 940円 |
| 第2楽屋 | (和室) | 380円 | 380円 | 380円 | 1,130円 |
| リハーサル室 | ピアノあり | 380円 | 380円 | 520円 | 1,220円 |
| 喫茶室 | 620円 | 810円 | 940円 | 2,200円 | |
| 会議室 | 520円 | 520円 | 640円 | 1,600円 | |
| 小会議室(資料研究室) | 500円 | 500円 | 620円 | 1,570円 | |
入場料
「入場料」とは、入場料、会費、負担金等を入場者が主催者に支払う料金をいい、入場料等の額が2種類以上定められているときは、その最高の額に相当する使用区分とします。
使用料の減額
本番のための仕込みや、練習のためにホールの舞台を使用する場合は本表に定めるホール使用料の5割の額とします。
時間外使用
本表で定める使用時間区分以外に使用する場合の使用料は、使用時間が午前9時以前の場合は午前の使用区分に係る使用料、午後0時30分から1時30分の場合は午後の使用区分に係る使用料、午後5時から6時までと9時30分以降の場合は夜間の使用区分に係る使用料とし、それぞれの使用区分の使用料(冷暖房料等を含んだ金額)に3割を乗じた金額となります。
また、使用時間が2区分以上の場合は、使用区分の合計額となります。
その他の施設
楽屋はホール使用者のみに、シャワー室はホール又はリハーサル室使用者のみが使用できます。
使用時間
使用時間には、「準備(仕込み)」から「後片付け」までの時間を含みますので終了時間の5分前には後片付けをして、終了時間には係員の点検を受けられるよう、時間を厳守してください。
附属設備等使用料
舞台設備の使用料
| 名称 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 音響反射板 | 1式 | 2,140円 | |
| 松羽目 | 1式 | 1,600円 | |
| 上敷ござ(大) | 1本 | 110円 | |
| 上敷ござ(小) | 1本 | 50円 | |
| 平台 | 1枚 | 110円 | |
| 木足(高 中 箱足) | 1台 | 30円 | |
| 金屏風 | 1双 | 1,600円 | |
| めくり台 | 1台 | 50円 | |
| 地がすり | 1枚 | 310円 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 220円 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 50円 | |
| 長座布団 | 1枚 | 110円 | |
| 支木 | 1本 | 50円 | |
| 人形立 | 1本 | 50円 | |
| 司会者台 | 1台 | 220円 | |
| 演台 | 1台 | 740円 | |
| 指揮者台 | 1台 | 310円 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 110円 | |
| 譜面台 | 1台 | 50円 | |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 110円 | グランドピアノ専用 |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 30円 | アップライトピアノ専用 |
| 国旗・市旗 | 1枚 | 110円 |
照明器具の使用料
| 名称 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| フットライト | 1式 | 440円 | |
| ロアホリゾントライト | 1列 | 640円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 640円 | |
| ボーダーライト | 1列 | 640円 | |
| スポットライト(1KW) | 1台 | 170円 | |
| スポットライト(1KW未) | 1台 | 110円 | |
| 第1サスペンションライト | 1列 | 640円 | |
| 第2サスペンションライト | 1列 | 640円 | |
| 第3サスペンションライト | 1列 | 480円 | |
| シーリングスポットライト | 1列 | 530円 | |
| フロントサイドスポットライト | 1列 | 310円 | |
| カッターピンスポットライト | 1台 | 110円 | |
| フォロースポットライト | 1台 | 110円 | |
| ストリップライト(12灯) | 1本 | 310円 | |
| ストリップライト(6灯〉 | 1本 | 170円 | |
| プロジェクタースポット | 1本 | 170円 | |
| エフェクトマシン | 1式 | 1,600円 | |
| リニアエフェクトマシン | 1式 | 1,600円 | |
| ストロボスコープ | 1台 | 740円 | |
| ミラーボール(楕円) | 1台 | 740円 | |
| スタンド(丸台ベース) | 1台 | 50円 | |
| スタンド(ロースタンド) | 1台 | 110円 | |
| スタンド(ハイスタンド) | 1台 | 170円 | |
| 先玉 | 1個 | 110円 |
音響設備の使用料
| 名称 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 音響拡声装置 | 1式 | 3,200円 | |
| 音響拡声装置 | 1式 | 1,600円 | プロセニアムのみ |
| 移動はね返りスピーカ | 1台 | 530円 | |
| 移動ステージスピーカ | 1台 | 740円 | |
| 3点吊りマイク装置 | 1基 | 1,070円 | |
| ワイヤレスマイク | 1ch | 530円 | |
| マイクロホン(コンデンサ) | 1本 | 310円 | マイクスタンド付き |
| マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 440円 | マイクスタンド付き |
| マイクスタンド(床上フレキ卓上) | 1本 | 110円 | |
| MDレコーダ | 1台 | 640円 | |
| カセットデッキ | 1台 | 530円 | |
| CDレコーダ | 1台 | 640円 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 640円 | CDを除く |
| マルチコネクターボックス(8ch) | 1個 | 310円 | ケーブル付き |
映写機の使用料
| 名称 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 映写機(16mm) | 1台 | 1,600円 | |
| スクリーン | 1式 | 740円 | |
| スライド映写機 | 1式 | 1,070円 | |
| 大型投影機(OHP) | 1台 | 860円 |
楽器の使用料
| 単位 | 使用料 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| グランドピアノ(ヤマハCFⅢ) | 1台 | 3,200円 | |
| アップライトピアノ(カワイ) | 1台 | 310円 |
その他の使用料
| 名称 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 長机(受付用) | 1台 | 110円 | |
| 長机(会議用) | 1台 | 50円 | |
| 椅子 | 1脚 | 30円 | |
| ホワイトボード | 1台 | 110円 | 移動式 |
| 持込設備 | 1KW | 110円 | 1台当り |
備考
- ピアノの使用料には、調整を含みませんので、主催者が調律してください。調律する場合下記条件のいずれかを満たしているピアノ調律技術者のみ許可します。
- 社団法人ピアノ調律協会会員であること。
- ヤマハ技術認定4扱以上の取得技術者であること。(ただしヤマハピアノに限る)
- ヤマハ(株)技術者であること。
- 持込設備の料金は、設備に表示された消費電力により計算されます。ただ し、1キロワットに満たない場合は1キロワットとします。
その他
使用者が看板を設置する場合は、事前に事務室の了解を得てください。また、公演終了時には、舞台等の清掃を行い、利用によって出たゴミは使用者が持ち帰りください。
