2010年09月26日
コンテンツ番号11164
(各種目10位までの入賞者)
順位 | 氏名 | 地区 | 年齢 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 神宮浩之 | 神奈川県 | 35 | 7:14′10″ |
2 | 加山幸治 | 埼玉県 | 37 | 7:18′41″ |
3 | 石井茂男 | 岩手県 | 36 | 7:37′04″ |
4 | 草薙晴久 | 神奈川県 | 32 | 7:38′48″ |
5 | 秋野文宏 | 新潟県 | 47 | 7:45′57″ |
6 | 西村丈治 | 埼玉県 | 39 | 7:48′21″ |
7 | 石垣幸男 | 埼玉県 | 50 | 7:55′46″ |
8 | 中山一久 | 東京都 | 51 | 8:02′19″ |
9 | 高橋幸洋 | 岩手県 | 36 | 8:11′24″ |
10 | 安孫子亮 | 神奈川県 | 35 | 8:13′13″ |
順位 | 氏名 | 地区 | 年齢 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 秋田秀子 | 秋田県 | 57 | 8:52′07″ |
2 | 石井りみ子 | 秋田県 | 46 | 8:55′51″ |
3 | 和地朋子 | 東京都 | 46 | 9:29′39″ |
4 | 大越麻子 | 岩手県 | 46 | 9:40′40″ |
5 | 高橋恵 | 東京都 | 48 | 9:53′54″ |
6 | 岩田まゆみ | 愛知県 | 53 | 10:09′31″ |
7 | 今野順子 | 山形県 | 49 | 10:13′02″ |
8 | 児玉樹理 | 秋田県 | 32 | 10:19′46″ |
9 | 河野久美子 | 神奈川県 | 51 | 10:20′33″ |
10 | 五十嵐由美子 | 秋田県 | 39 | 10:27′51″ |
順位 | 氏名 | 地区 | 年齢 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小野寺憲一 | 宮城県 | 43 | 3:18′16″ |
2 | 金沢潔 | 秋田県 | 41 | 3:26′06″ |
3 | 佐藤多喜生 | 秋田県 | 37 | 3:33′54″ |
4 | 尾崎紀幸 | 秋田県 | 33 | 3:36′52″ |
5 | 赤川友美 | 秋田県 | 35 | 3:46′17″ |
6 | 五十地勉 | 秋田県 | 31 | 3:47′58″ |
7 | 加藤英敏 | 秋田県 | 37 | 3:48′56″ |
8 | 近藤公成 | 福岡県 | 47 | 3:55′16″ |
9 | 三浦強平 | 宮城県 | 28 | 3:59′44″ |
10 | 高橋清志 | 神奈川県 | 54 | 3:59′58″ |
順位 | 氏名 | 地区 | 年齢 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大須美津子 | 宮城県 | 47 | 4:04′10″ |
2 | 中山光子 | 東京都 | 47 | 4:07′01″ |
3 | 木村桂子 | 三重県 | 49 | 4:10′19″ |
4 | 近藤和子 | 福岡県 | 53 | 4:21′49″ |
5 | 長塚弘子 | 秋田県 | 48 | 4:37′26″ |
6 | 神成峰子 | 秋田県 | 61 | 4:46′57″ |
7 | 吉田千暁 | 東京都 | 29 | 4:47′05″ |
8 | 菅原京子 | 秋田県 | 49 | 4:47′57″ |
9 | 加藤孝子 | 埼玉県 | 56 | 4:48′29″ |
10 | 堀内美香子 | 秋田県 | 41 | 4:56′45″ |
順位 | 氏名 | 地区 | 年齢 | 記録 |
---|---|---|---|---|
20 | 藤原淳一 | 秋田県 | 39 | 8:52′08″ |
順位 | 氏名 | 地区 | 年齢 | 記録 |
---|---|---|---|---|
40 | 松平洋一 | 埼玉県 | 46 | 9:25′07″ |
(2010.9.26)