2005年04月23日
コンテンツ番号11022
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九嶋嘉寿也 | 鷹巣高校 | 2 | 32:34 |
| 2 | 加藤真希 | 鷹巣高校 | 3 | 32:53 |
| 3 | 杉渕雄平 | 鷹巣高校 | 3 | 33:17 |
| 4 | 桜井勝史 | 能代高校 | 3 | 33:33 |
| 5 | 三政光永 | 鷹巣高校 | 2 | 34:13 |
| 6 | 中村考哉 | 大館工業高校 | 2 | 34:34 |
| 7 | 明石知也 | 鷹巣高校 | 3 | 34:39 |
| 8 | 花田雄貴 | 鷹巣高校 | 2 | 35:38 |
| 9 | 中嶋紀人 | 鷹巣高校 | 3 | 36:31 |
| 10 | 藤田幸貴 | 鷹巣農林高校 | 2 | 36:44 |
| 11 | 平川雄太 | 鷹巣農林高校 | 2 | 37:25 |
| 12 | 花田健太朗 | 鷹巣農林高校 | 3 | 37:31 |
| 13 | 古家剛志 | 鷹巣農林高校 | 3 | 37:40 |
| 14 | 本多晃 | 能代高校 | 2 | 38:41 |
| 15 | 藤原聖矢 | 能代高校 | 3 | 39:06 |
| 中村康 | 鷹巣高校 | 3 | DS | |
| 櫻田亮平 | 鷹巣高校 | 2 | DS | |
| 鈴木考一 | 鷹巣高校 | 2 | DS |
