2005年04月23日
コンテンツ番号11017
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤嶋邦晃 | 鷹巣中学校 | 3 | 17:27 |
| 2 | 菅原奨磨 | 大館第一中学校 | 2 | 17:35 |
| 3 | 髙橋延誠 | 大館第二中学校 | 3 | 17:35 |
| 4 | 佐々木渉 | 比内中学校 | 2 | 17:37 |
| 5 | 佐藤光世 | 鷹巣中学校 | 2 | 17:41 |
| 6 | 柳沢圭亮 | 大館東中学校 | 2 | 17:45 |
| 7 | 佐藤真人 | 比内中学校 | 3 | 17:48 |
| 8 | 羽沢利央 | 比内中学校 | 2 | 17:50 |
| 9 | 畠山一樹 | 大館第二中学校 | 2 | 18:02 |
| 10 | 松橋龍平 | 阿仁中 | 2 | 18:04 |
| 11 | 小松拓真 | 比内中学校 | 3 | 18:05 |
| 12 | 今川真志 | 鷹巣中学校 | 3 | 18:08 |
| 13 | 三沢和也 | 鷹巣中学校 | 3 | 18:17 |
| 14 | 中嶋大 | 鷹巣南中学校 | 2 | 18:33 |
| 15 | 永井順己 | 鷹巣中学校 | 3 | 18:36 |
| 16 | 松橋健斗 | 阿仁中 | 1 | 18:43 |
| 17 | 畠山宏介 | 成章中学校 | 2 | 18:48 |
| 18 | 小野泰成 | 合川中学校 | 3 | 18:50 |
| 19 | 木次谷駿介 | 成章中学校 | 3 | 19:01 |
| 20 | 藤原裕二 | 大館東中学校 | 3 | 19:04 |
| 21 | 梅井健史 | 阿仁中 | 2 | 19:04 |
| 22 | 伊藤大智 | 大館第一中学校 | 3 | 19:05 |
| 23 | 成田洋介 | 大館第一中学校 | 3 | 19:05 |
| 24 | 笠原弘志 | 大館東中学校 | 2 | 19:09 |
| 25 | 梅井忠浩 | 阿仁中 | 3 | 19:24 |
| 26 | 齊藤巧真 | 阿仁中 | 2 | 19:26 |
| 27 | 畠山歩 | 成章中学校 | 3 | 20:03 |
| 28 | 成田浩平 | 合川中学校 | 1 | 20:11 |
| 29 | 松橋優輝 | 大館第一中学校 | 3 | 20:15 |
| 30 | 堀部公平 | 鷹巣南中学校 | 3 | 20:55 |
| 31 | 千葉幸太 | 鷹巣南中学校 | 3 | 21:09 |
| 32 | 鈴木庫一郎 | 鷹巣南中学校 | 3 | 21:12 |
| 33 | 柴田龍 | 合川中学校 | 3 | 21:17 |
| 34 | 石代諒 | 小坂中学校 | 2 | 22:56 |
| 高橋祥平 | 男鹿東中学校 | 1 | DS | |
| 畠山将也 | 比内中学校 | 3 | DS | |
| 細矢充 | 鷹巣南中学校 | 2 | DS | |
| 若松貴朗 | 大館東中学校 | 2 | DS | |
| 杉沢諒 | 大館東中学校 | 2 | DS | |
| 三沢僚 | 合川中学校 | 2 | DS | |
| 長濱治 | 合川中学校 | 2 | DS |
