2005年04月23日
コンテンツ番号11015
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤真実 | 比内中学校 | 2 | 11:04 |
| 2 | 松尾美里 | 鷹巣中学校 | 2 | 11:05 |
| 3 | 松橋友里奈 | 阿仁中 | 3 | 11:07 |
| 4 | 篠村沙織 | 大館第二中学校 | 3 | 11:18 |
| 5 | 吉田愛美 | 合川中学校 | 2 | 11:37 |
| 6 | 柴田成子 | 阿仁中 | 2 | 11:48 |
| 7 | 伊藤幸子 | 阿仁中 | 3 | 11:48 |
| 8 | 佐藤万里乃 | 成章中学校 | 3 | 11:50 |
| 9 | 菅原美句 | 比内中学校 | 3 | 11:50 |
| 10 | 近藤羽純 | 大館東中学校 | 2 | 11:51 |
| 11 | 高橋舞 | 鷹巣中学校 | 3 | 12:05 |
| 12 | 齋藤結希 | 鷹巣中学校 | 2 | 12:15 |
| 13 | 金千尋 | 大館東中学校 | 2 | 12:18 |
| 14 | 高堰由佳 | 阿仁中 | 2 | 12:19 |
| 15 | 三浦愛実 | 阿仁中 | 2 | 12:23 |
| 16 | 吉田さゆり | 阿仁中 | 2 | 12:35 |
| 17 | 北郷未来 | 鷹巣南中学校 | 3 | 12:42 |
| 18 | 金田理穂 | 合川中学校 | 2 | 12:46 |
| 19 | 藤田桜 | 鷹巣南中学校 | 2 | 12:46 |
| 20 | 藤島奈美 | 合川中学校 | 3 | 12:53 |
| 21 | 出川絵里 | 鷹巣中学校 | 2 | 12:58 |
| 22 | 武田春菜 | 大館第一中学校 | 3 | 13:04 |
| 23 | 佐藤梢 | 比内中学校 | 3 | 13:07 |
| 24 | 藤嶋真弓 | 成章中学校 | 3 | 13:21 |
| 25 | 伊藤史織 | 合川中学校 | 3 | 13:26 |
| 26 | 齋藤歩唯 | 鷹巣中学校 | 3 | 13:32 |
| 27 | 佐藤里香 | 鷹巣中学校 | 2 | 13:33 |
| 28 | 畑山愛里沙 | 阿仁中 | 2 | 13:50 |
| 29 | 松橋淳美 | 阿仁中 | 2 | 13:56 |
| 30 | 松橋理美 | 阿仁中 | 2 | 13:56 |
| 31 | 佐々木絵理 | 阿仁中 | 3 | 13:58 |
| 高堰美里 | 阿仁中 | 2 | DS | |
| 齋藤友美 | 比内中学校 | 3 | DS | |
| 菅原那美子 | 比内中学校 | 2 | DS | |
| 渡部千尋 | 比内中学校 | 2 | DS | |
| 田村優衣 | 鷹巣中学校 | 3 | DS | |
| 畠山菜都美 | 鷹巣中学校 | 3 | DS | |
| 小倉実里 | 鷹巣中学校 | 2 | DS | |
| 秋元毬菜 | 成章中学校 | 2 | DS | |
| 畠山舞波美 | 合川中学校 | 2 | DS |
