2005年04月23日
コンテンツ番号11014
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋結美 | 鷹巣高校 | 3 | 17:31 |
| 2 | 武石奈々絵 | 鷹巣高校 | 3 | 18:20 |
| 3 | 白渡真由子 | 鷹巣高校 | 2 | 18:52 |
| 4 | 長岡瑞穂 | 鷹巣高校 | 3 | 19:02 |
| 5 | 泉英理香 | 鷹巣高校 | 2 | 19:42 |
| 6 | 佐々木菜津美 | 能代高校 | 1 | 20:24 |
| 7 | 中島紗央里 | 鷹巣高校 | 3 | 20:35 |
| 8 | 堀井七恵 | 合川高校 | 1 | 21:49 |
| 9 | 桜庭茉衣 | 合川高校 | 1 | 23:20 |
| 伊東希 | 能代高校 | 2 | DS | |
| 安部有里子 | 鷹巣高校 | 3 | DS | |
| 佐藤遥 | 鷹巣高校 | 2 | DS | |
| 三政智愛 | 鷹巣高校 | 2 | DS | |
| 吉田里美 | 鷹巣高校 | 1 | DS | |
| 鈴木沙織 | 鷹巣高校 | 1 | DS | |
| 熊谷彩 | 鷹巣高校 | 1 | DS | |
| 高橋春奈 | 鷹巣高校 | 1 | DS |
