2005年04月23日
コンテンツ番号11013
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤優香 | ガンバJRC大館 | 5 | 05:30 |
| 2 | 菊池眞子 | 二ツ井小学校 | 5 | 05:32 |
| 3 | 佐藤彩乃 | 合川東小学校 | 5 | 05:38 |
| 4 | 松橋ユキナ | 大阿仁小学校 | 5 | 05:42 |
| 5 | 平川百佳 | 二ツ井小学校 | 5 | 05:42 |
| 6 | 佐藤優 | 尾去沢小学校 | 6 | 05:42 |
| 7 | 斉藤朝香 | 合川西小学校 | 5 | 05:48 |
| 8 | 佐々木麻衣 | 尾去沢小学校 | 6 | 05:50 |
| 9 | 沢田里佳 | 十和田小学校 | 5 | 05:52 |
| 10 | 津嶋那奈 | 山瀬小学校 | 6 | 05:56 |
| 11 | 津谷もも子 | 鷹巣西小学校 | 6 | 05:57 |
| 12 | 加藤里香 | 米田小学校 | 6 | 05:58 |
| 13 | 伊藤花純 | 西館小学校 | 6 | 06:00 |
| 14 | 播磨美里 | 二ツ井小学校 | 5 | 06:00 |
| 15 | 梅田香寿美 | 合川西小学校 | 6 | 06:02 |
| 16 | 畠山佳奈実 | 鷹巣南小学校 | 6 | 06:03 |
| 17 | 松橋薫 | 大阿仁小学校 | 6 | 06:10 |
| 18 | 佐藤由季 | 尾去沢小学校 | 6 | 06:15 |
| 19 | 畠山由香 | 綴子小学校 | 4 | 06:17 |
| 20 | 武田千春 | 二ツ井小学校 | 4 | 06:24 |
| 21 | 齋藤咲稀 | 小沢田小学校 | 5 | 06:27 |
| 22 | 松橋瞳 | 大阿仁小学校 | 5 | 06:28 |
| 23 | 近藤奈々 | 長木小学校 | 4 | 06:30 |
| 24 | 伊藤由夏 | 合川南小学校 | 5 | 06:34 |
| 25 | 藤田みらい | 山瀬小学校 | 5 | 06:36 |
| 26 | 若松千尋 | 米内沢小学校 | 5 | 06:37 |
| 27 | 若松千景 | 米内沢小学校 | 4 | 06:38 |
| 28 | 髙坂亜希穂 | 早口小学校 | 4 | 06:39 |
| 29 | 高橋咲 | 山瀬小学校 | 4 | 06:42 |
| 30 | 加藤遥華 | 山瀬小学校 | 5 | 06:45 |
| 31 | 庄司莉恵 | 米内沢小学校 | 5 | 06:51 |
| 32 | 藤田彩花 | 鷹巣西小学校 | 4 | 06:55 |
| 33 | 曽根田有紗 | 山瀬小学校 | 5 | 07:37 |
| 34 | 曽根田愛里 | 山瀬小学校 | 4 | 08:33 |
| 佐藤千尋 | 尾去沢小学校 | 6 | DQ | |
| 近藤朱里 | 鷹巣東小学校 | 5 | DS | |
| 近藤葵 | 鷹巣小学校 | 6 | DS |
