2005年04月23日
コンテンツ番号11011
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沢田翔太 | 十和田小学校 | 6 | 05:02 |
| 2 | 大黒文人 | 扇田小学校 | 5 | 05:06 |
| 3 | 奈良侑画 | 成章小学校 | 5 | 05:07 |
| 4 | 山野井淳仁 | 合川南小学校 | 5 | 05:26 |
| 5 | 藤田裕也 | 合川東小学校 | 6 | 05:27 |
| 6 | 松尾健太 | 鷹巣小学校 | 5 | 05:30 |
| 7 | 小笠原翼 | 早口小学校 | 4 | 05:31 |
| 8 | 神代健太 | 小坂小学校 | 6 | 05:40 |
| 9 | 畠山拓弥 | 釈迦内小学校 | 5 | 05:43 |
| 10 | 畠山幸史郎 | 鷹巣南小学校 | 5 | 05:43 |
| 11 | 藤田清貴 | 鷹巣南小学校 | 6 | 05:50 |
| 12 | 村岡雄人 | 藤里小学校 | 5 | 05:50 |
| 13 | 井田健翔 | 鷹巣中央小学校 | 4 | 05:51 |
| 14 | 河田圭介 | 鷹巣小学校 | 5 | 05:51 |
| 15 | 花田太一 | 山瀬小学校 | 4 | 05:55 |
| 16 | 照内颯 | 綴子小学校 | 5 | 05:59 |
| 17 | 三沢純也 | 綴子小学校 | 4 | 06:01 |
| 18 | 伊川翔 | 藤里小学校 | 5 | 06:01 |
| 19 | 石上隆大 | 鷹巣東小学校 | 6 | 06:03 |
| 20 | 畠山光大 | 鷹巣西小学校 | 5 | 06:07 |
| 21 | 萩野孝広 | 小沢田小学校 | 5 | 06:11 |
| 22 | 越前谷貴彦 | 二ツ井小学校 | 4 | 06:12 |
| 23 | 奈良府哉 | 成章小学校 | 4 | 06:13 |
| 24 | 佐藤大介 | 二ツ井小学校 | 5 | 06:14 |
| 25 | 田中優喜 | 小沢田小学校 | 6 | 06:14 |
| 26 | 岩本雅博 | 鷹巣南小学校 | 6 | 06:16 |
| 27 | 中川奎太 | 能代第五小 | 4 | 06:18 |
| 28 | 大森亮太 | 十和田小学校 | 5 | 06:18 |
| 29 | 茂内卓 | 川尻小学校 | 4 | 06:20 |
| 30 | 越後谷羅威 | 早口小学校 | 4 | 06:25 |
| 31 | 畠山大希 | 鷹巣小学校 | 6 | 06:37 |
| 32 | 藤井弥凪 | 山瀬小学校 | 5 | 06:40 |
| 33 | 小谷迅人 | 鷹巣小学校 | 4 | 06:41 |
| 34 | 成田聖仁 | 鷹巣小学校 | 5 | 06:43 |
| 35 | 小林将平 | 川口小学校 | 5 | 06:52 |
| 36 | 櫻田幸之 | 合川西小学校 | 5 | 07:11 |
| 37 | 藤岡眞也 | 合川西小学校 | 4 | 07:56 |
| 38 | 成田光進 | 鷹巣小学校 | 4 | 08:20 |
| 平川剛 | 鷹巣中央小学校 | 4 | DQ | |
| 千葉健吾 | 鷹巣中央小学校 | 6 | DS | |
| 高橋晃平 | 綴子小学校 | 6 | DS |
