2024年08月01日
コンテンツ番号10883
北秋田市文化会館ホール催物案内
インデックス
※主催者の都合により、催物の内容等が変更、または中止となる場合があります。催物の詳細につきましては、各主催者までお問い合わせください。
3月催物案内
3月催物案内
| 3月 | 催物名 | 主催者名 | 開演時間 | 入場方法 | |
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | 休館日 | |||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | 休館日 | |||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | 休館日 | |||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 |
スプリングコンサート 準備 秋分の日 |
ー | ー | ー |
| 21 | 土 | 北秋田地区吹奏楽連盟 スプリングコンサート |
北秋田地区吹奏楽連盟 0186-73-2335 |
開場13時00分 開演13時30分 |
入場料 500円 |
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | 令和7年度 臨時総代会 | 秋田たかのす農業協同組合 0186-62-3700 |
開場12時30分 開式13時30分 |
関係者のみ |
| 25 | 水 | 休館日 | |||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | 令和7年度 退職者辞令交付式 | 秋田県教育庁北教育事務所 0186-62-1217 |
開場10時30分 開式11時00分 |
関係者のみ |
3月の休館日
4日、11日、18日、25日
4月催物案内
4月催物案内
| 4月 | 催物名 | 主催者名 | 開演時間 | 入場方法 | |
| 1 | 水 | 休館日 | |||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | 休館日 | |||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | 休館日 | |||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | 休館日 | |||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | 昭和の日 | |||
| 30 | 木 | 休館日 | |||
4月の休館日
1日、8日、15日、22日、30日
