2026年05月01日
コンテンツ番号10883
北秋田市文化会館ホール催物案内
インデックス
※主催者の都合により、催物の内容等が変更、または中止となる場合があります。催物の詳細につきましては、各主催者までお問い合わせください。
9月催物案内
9月催物案内
| 9月 | 催 物 名 | 主催者名 | 開演時間 | 入場方法 | ||||
| 1 | 火 | |||||||
| 2 | 水 | 休館日 | ||||||
| 3 | 木 | 秋田北鷹高等学校吹奏楽部 リハーサル | - | - | - | |||
| 4 | 金 | 秋田北鷹高等学校吹奏楽部 リハーサル | - | - | - | |||
| 5 | 土 | |||||||
| 6 | 日 | |||||||
| 7 | 月 | |||||||
| 8 | 火 | |||||||
| 9 | 水 | 休館日 | ||||||
| 10 | 木 | |||||||
| 11 | 金 | 午前:秋田県高文連県北支部展 午後・夜間:第43回北秋田地区合同演奏会 準備 |
午前:高文連県北支部写真部会 0186-60-0151 |
- | 午前:関係者のみ | |||
| 12 | 土 | 第43回北秋田地区合同演奏会 | 北秋田地区吹奏楽連盟 0186-73-2335 |
開場 13:30 開演 14:00 |
入場料 500円 |
|||
| 13 | 日 | |||||||
| 14 | 月 | |||||||
| 15 | 火 | |||||||
| 16 | 水 | 休館日 | ||||||
| 17 | 木 | 東芝点検 | ||||||
| 18 | 金 | 東芝点検 | ||||||
| 19 | 土 | 映画上映会1日目 ①「青い記憶」 ②「うんたろうたびものがたり」 ③「せかいのおきく」 ④「MARUMO] |
株式会社FANTASIA | 開場 9:30 上映時間 ①10:00 ②13:00 ③13:50 ④15:40 |
チケット当日販売 | |||
| 20 | 日 | 映画上映会2日目 ①「MATAGIマタギ」 ②「プロミスト・ランド」 ③「せかいのおきく」 |
開場 9:30 上映時間 ①10:00 ②11:35 ③14:30 |
1日通し券:500円 2日通し券:800円 高校生以下:無料 |
||||
| 21 | 月 | 映画上映会 午前・午後 「クレヨンしんちゃん 奇々怪々!オラの妖怪バケ~ション」 |
秋田映画総合企画 018-864-4797 |
上映時間 午前 10:30 午後 13:30 |
一般 1,700円 大学・専門 1,500円 高校生以下 1,000円 シニア 1,200円 |
|||
| 22 | 火 | NHKおかあさんといっしょ宅配便 準備 | - | - | - | |||
| 23 | 水 | 【北秋田市文化会館落成35周年】 NHKおかあさんといっしょ宅配便 「ファンターネ!小劇場」 |
NHK秋田放送局 018-825-8111 |
1回目 開場 11:00 開演 11:30 2回目 開場 13:30 開演 14:00 |
NHKのホームページから申込む | |||
| 24 | 木 | 休館日 | ||||||
| 25 | 金 | 100キロチャレンジマラソン大会準備 | - | - | - | |||
| 26 | 土 | 100キロチャレンジマラソン大会準備 | - | - | - | |||
| 27 | 日 | 秋田内陸リゾートカップ 100キロチャレンジマラソン大会 |
100キロチャレンジマラソン 大会実行委員会 0186-62-1811 |
- | - | |||
| 28 | 月 | 100キロチャレンジマラソン大会後片付け | - | - | - | |||
| 29 | 火 | 高校演劇スタッフ会議 | - | - | - | |||
| 30 | 水 | 休館日 | ||||||
9月の休館日
2日、9日、16日、24日、30日
10月催物案内
10月催物案内
| 10月 | 催 物 名 | 主催者名 | 開演時間 | 入場方法 | ||||
| 1 | 木 | |||||||
| 2 | 金 | 縄文シティサミット㏌きたあきた 準備 | ー | ー | ー | |||
| 3 | 土 | 縄文シティサミット㏌きたあきた 準備 | ー | ー | ー | |||
| 4 | 日 | 縄文シティサミット㏌きたあきた 本番 | 縄文シティサミット㏌きたあきた 実行委員会 0186-67-6771 |
|||||
| 5 | 月 | 文化祭リハーサル | ー | ー | ー | |||
| 6 | 火 | 文化祭リハーサル | ー | ー | ー | |||
| 7 | 水 | 休館日 | ||||||
| 8 | 木 | 鷹巣中学校合唱祭 仕込み | ー | ー | ー | |||
| 9 | 金 | 鷹巣中学校合唱祭 本番 | 北秋田市鷹巣中学校 0186-62-1701 |
ー | 関係者のみ | |||
| 10 | 土 | |||||||
| 11 | 日 | |||||||
| 12 | 月 | 文化祭リハーサル | ー | ー | ー | |||
| 13 | 火 | 文化祭リハーサル | ー | ー | ー | |||
| 14 | 水 | 休館日 | ||||||
| 15 | 木 | 県北地区高校演劇コンクール仕込み | ー | ー | ー | |||
| 16 | 金 | 県北地区高校演劇コンクール仕込み | ー | ー | ー | |||
| 17 | 土 | 令和8年度県北地区高校演劇コンクール 上演1日目 |
県北地区高校演劇協議会 0186-59-6299 |
開場 9:20 開演 10:00 |
入場無料 | |||
| 18 | 日 | 県北地区高校演劇コンクール 上演2日目 |
県北地区高校演劇協議会 0186-59-6299 |
開場 9:40 開演 10:00 |
入場無料 | |||
| 19 | 月 | |||||||
| 20 | 火 | |||||||
| 21 | 水 | 休館日 | ||||||
| 22 | 木 | 北秋田市文化祭 仕込み・準備 | ー | ー | ー | |||
| 23 | 金 | 北秋田市文化祭 仕込み・準備 | ー | ー | ー | |||
| 24 | 土 | 北秋田市文化祭 仕込み・準備 | ー | ー | ー | |||
| 25 | 日 | 北秋田市文化祭 | 文化スポーツ課文化振興係 0186-84-8106 |
開場 8:30 開演 9:00 |
入場無料 | |||
| 26 | 月 | |||||||
| 27 | 火 | |||||||
| 28 | 水 | 休館日 | ||||||
| 29 | 木 | |||||||
| 30 | 金 | 全県高校演劇スタッフ会議 | ー | ー | ー | |||
| 31 | 土 | |||||||
10月の休館日
7日、14日、21日、28日
