2023年02月28日
コンテンツ番号10883
北秋田市文化会館ホール催物案内
インデックス
※主催者の都合により、催物の内容等が変更、または中止となる場合があります。催物の詳細につきましては、各主催者までお問い合わせください。
3月催物案内
3月 | 催物名 | 主催者名 | 開演時間 | 入場方法 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 休館日 | |||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | 北秋田市スポーツ賞表彰式 仕込み | - | - | - |
4 | 土 | 令和4年度 北秋田市スポーツ賞表彰式 | 北秋田市スポーツ協会 0186-84-8790 |
- | 関係者のみ |
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | 休館日 | |||
9 | 木 | 令和4年度 高鷹大学卒業・閉講式 | 生涯学習課 0186-62-1130 |
開場 13時00分 開式 13時30分 |
関係者のみ |
10 | 金 | ||||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | 休館日 | |||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 |
映画上映会 「レジェンド&バタフライ」 |
秋田映画総合企画 018-864-4797 |
2回上映 (1)10時10分 (2)13時30分 |
一般 1,800円 大学・専門 1,500円 高校生以下 1,000円 シニア 1,200円 |
20 | 月 | ||||
21 | 火 |
北秋田地区スプリングコンサート 春分の日 |
北秋田地区吹奏楽連盟 0186-77-2048 |
開場 13時30分 開演 14時00分 |
入場無料 |
22 | 水 | 休館日 | |||
23 | 木 | 令和4年度 臨時総代会 | 秋田たかのす農業協同組合 0186-62-3700 |
開場 12時00分 開式 13時30分 |
関係者のみ |
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | 休館日 | |||
30 | 木 | ||||
31 | 金 | 令和4年度 退職者辞令交付式 | 秋田県教育庁北教育事務所 0186-62-1217 |
開場 10時30分 開式 11時00分 |
関係者のみ |
3月の休館日
1日、8日、15日、22日、29日
4月催物案内
4月 | 催物名 | 主催者名 | 開演時間 | 入場方法 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | 休館日 | |||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | 休館日 | |||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | 休館日 | |||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | 休館日 | |||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | 昭和の日 | |||
30 | 日 |
4月の休館日
5日、12日、19日、26日