2024年08月01日
コンテンツ番号10883
北秋田市文化会館ホール催物案内
工事のお知らせ
下記の日程にて外壁改修工事を行います。騒音が発生しますがご了承をお願いします。
2025年8月18日(月曜日)~2026年2月27日(金曜日)
インデックス
※主催者の都合により、催物の内容等が変更、または中止となる場合があります。催物の詳細につきましては、各主催者までお問い合わせください。
2月催物案内
2月催物案内
| 2月 | 催物名 | 主催者名 | 開演時間 | 入場方法 | |
| 1 | 日 | 秋田北鷹高等学校吹奏楽部 『ウィンター コンサート』 |
秋田北鷹高等学校 0186-60-0151 |
開場13時00分 開演13時30分 |
入場無料 |
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | 休館日 | |||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ヤマハ音楽教室発表会 準備 | ー | ー | ー |
| 8 | 日 | 第45回ヤマハ音楽教室発表会 | (有)北秋協販 0186-62-2489 |
開場 9時15分 開演 9時30分 |
関係者のみ |
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | 建国記念の日 | |||
| 12 | 木 | 休館日 | |||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | トップダンサーズ ドリームライブ 仕込み | ー | ー | ー |
| 15 | 日 | トップダンサーズ ドリームライブ | 文化スポーツ課文化振興係 0186-84-8106 |
開場13時30分 開演14時00分 |
全席自由席 一般 1,000円 (当日 1,500円) 高校生以下 500円 (当日 1,000円) |
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | 休館日 | |||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | 天皇誕生日 | |||
| 24 | 火 | 令和7年度 多面的機能支払交付金 活動組織向け説明会 |
秋田県多面的機能支援協議会 018-888-2748 |
開場13時00分 開演13時30分 |
関係者のみ |
| 25 | 水 | 休館日 | |||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | 北秋田市スポーツ賞表彰式 仕込み | - | - | - |
| 28 | 土 | 令和7年度 北秋田市スポーツ賞表彰式 | 北秋田市スポーツ協会 0186-84-8790 |
ー | 関係者のみ |
2月の休館日
4日、12日、18日、25日
3月催物案内
3月催物案内
| 3月 | 催物名 | 主催者名 | 開演時間 | 入場方法 | |
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | 休館日 | |||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | 休館日 | |||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | 休館日 | |||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | スプリングコンサート準備 春分の日 | ー | ー | ー |
| 21 | 土 | 令和7年度北秋田地区吹奏楽連盟 スプリングコンサート |
北秋田地区吹奏楽連盟 0186-73-2335 |
開場 13時30分 開演 14時00分 |
入場料500円 |
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | 令和7年度 臨時総代会 | 秋田たかのす農業協同組合 0186-62-3700 |
開場12時30分 開式13時30分 |
関係者のみ |
| 25 | 水 | 休館日 | |||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | 令和7年度 退職者辞令交付式 | 秋田県教育庁北教育事務所 0186-62-1217 |
開場 10時30分 開式 11時00分 |
関係者のみ |
3月の休館日
4日、11日、18日、25日
