2017年06月27日
コンテンツ番号3636
一般会計補正予算案などを可決し閉会
(2017年6月27日)
平成29年北秋田市議会6月定例会の本会議が、6月27日(火)に議事堂で開かれ、各常任委員会に付託され審査を経た議案や陳情のほか、この日追加提案された人事同意案などを含めた32件を審議、採決し閉会しました。
本会議では、総務文教、市民福祉、産業建設の各常任委員会に付託された議案などについて、各常任委員長が審査の経緯と結果を報告し、それぞれ簡易採決により採決が行われました。
議会初日に上程された議案は、審査を付託された各常任委員会の採決において、すべての議案が全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決したことから、本会議では全議案の採決方法が簡易採決により行われ、すべて議案が全会一致で可決されました。また、追加提案された北秋田市農業委員会委員の任命についても、人事案件であることから、ただちに採決され全会一致で可決されました。
なお、6月定例会に提出された議案、陳情等の採決結果は次のとおりです。
番号 | 件名 | 採決結果 | 備考 |
---|---|---|---|
議案第59号 | 北秋田市個人情報保護条例等の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | 全会一致 |
議案第60号 | 北秋田市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | 全会一致 |
議案第61号 | 平成29年度北秋田市一般会計補正予算(第2号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第62号 | 平成29年度北秋田市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第63号 | 平成29年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第64号 | 平成29年度北秋田市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第65号 | 平成29年度北秋田市簡易水道特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第66号 | 平成29年度北秋田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第67号 | 平成29年度北秋田市下水道事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第68号 | 平成29年度北秋田市立阿仁診療所特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第69号 | 平成29年度北秋田市立米内沢診療所特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第70号 | 平成29年度北秋田市綴子財産区特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第71号 | 平成29年度北秋田市前田財産区特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第72号 | 平成29年度北秋田市水道事業会計補正予算(第1号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第73号 | 平成29年度北秋田市農業集落排水事業特別会計への繰入について | 原案可決 | 全会一致 |
議案第74号 | 平成29年度北秋田市下水道事業特別会計への繰入について | 原案可決 | 全会一致 |
議案第75号 | 工事請負契約の締結について(280MHzデジタル同報無線システム整備工事) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第76号 | 財産の取得について(クレーン付トレーラ) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第77号 | 財産の取得について(ロータリ除雪車2.6m幅) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第78号 | 財産の取得について(除雪ドーザ14t級) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第79号 | 財産の取得について(消防ポンプ自動車) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第80号 | 平成29年度北秋田市一般会計補正予算(第3号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第81号 | 財産の取得について(高規格救急自動車) | 原案可決 | 全会一致 |
陳情第47号 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担割合2分の1復元をはかるための、2018年度政府予算に係る意見書採択の陳情について | 採択 | 全会一致 |
意見書案第2号 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担割合2分の1復元を求める意見書の提出について | 意見書提出 | 全会一致 |
陳情第48号 | 日本政府が核兵器禁止条約の交渉会議に参加し、禁止条約の実現に努力することを求める意見書についての陳情書について | 採択 | 全会一致 |
意見書案第3号 | 日本政府は、核兵器禁止条約の交渉会議に参加し、禁止条約の実現に努力することを求める意見書の提出について | 意見書提出 | 全会一致 |
同意第8号 | 北秋田市農業委員会委員の任命について | 同意 | 全会一致 |
◇同意された人事案の内容は次のとおりです。
氏名 | 年齢 | 地区 | 備考 |
---|---|---|---|
戸沢敦男 | 64歳 | 前山 | 再任 |
簾内豊 | 69歳 | 今泉 | 再任 |
佐藤茂延 | 69歳 | 坊沢 | 再任 |
長崎成人 | 61歳 | 坊沢 | 再任 |
太田兵一 | 69歳 | 綴子 | 再任 |
三沢博隆 | 67歳 | 綴子 | 再任 |
三澤敏行 | 75歳 | 綴子 | 再任 |
藤島喜美男 | 66歳 | 綴子 | 再任 |
柳原まどか | 32歳 | 鷹巣 | 新任 |
藤島孝雄 | 66歳 | 鷹巣 | 再任 |
長岐一志 | 61歳 | 鷹巣 | 新任 |
畠山敏雄 | 69歳 | 栄 | 新任 |
齊藤富美雄 | 69歳 | 栄 | 再任 |
九島敏明 | 56歳 | 脇神 | 新任 |
中嶋力蔵 | 70歳 | 脇神 | 再任 |
近藤輝男 | 61歳 | 脇神 | 新任 |
長岐正 | 60歳 | 七日市 | 再任 |
佐藤利子 | 60歳 | 七日市 | 再任 |
宮腰文義 | 66歳 | 七日市 | 再任 |
後藤久美 | 71歳 | 下杉 | 再任 |
佐藤篤史 | 53歳 | 川井 | 再任 |
藤岡茂憲 | 64歳 | 李岱 | 再任 |
松岡秀樹 | 40歳 | 羽根山 | 新任 |
三浦和憲 | 38歳 | 三木田 | 新任 |
土濃塚謙一郎 | 72歳 | 芹沢 | 再任 |
佐藤稔 | 51歳 | 根田 | 再任 |
金田悦子 | 51歳 | 根田 | 再任 |
小野安則 | 60歳 | 木戸石 | 再任 |
杉渕光則 | 60歳 | 増沢 | 新任 |
木村正彦 | 69歳 | 米内沢 | 再任 |
金俊英 | 44歳 | 本城 | 再任 |
佐藤哲也 | 65歳 | 米内沢 | 再任 |
楢岡悦子 | 63歳 | 米内沢 | 再任 |
髙橋一 | 56歳 | 小又 | 新任 |
若松一幸 | 48歳 | 五味堀 | 再任 |
伊東誠子 | 64歳 | 阿仁伏影 | 再任 |
松橋利彦 | 54歳 | 阿仁比立内 | 再任 |
柴田英一 | 69歳 | 阿仁中村 | 再任 |