2015年03月31日
コンテンツ番号77
交際費 | 慶弔費 | 会費 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月別集計 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
4月 | 5 | 45,000 | 12 | 50,500 | 2 | 33,600 |
5月 | 3 | 41,200 | 14 | 92,800 | 1 | 10,000 |
6月 | 5 | 57,000 | 6 | 33,000 | 6 | 28,560 |
7月 | 5 | 36,000 | 9 | 57,000 | 6 | 30,600 |
8月 | 3 | 40,000 | 7 | 192,860 | 5 | 100,400 |
9月 | 3 | 45,000 | 3 | 15,000 | 4 | 43,752 |
10月 | 2 | 15,000 | 8 | 67,200 | 0 | 0 |
11月 | 6 | 63,000 | 14 | 94,500 | 1 | 3,600 |
12月 | 3 | 11,000 | 3 | 10,000 | 3 | 25,446 |
1月 | 4 | 23,600 | 15 | 89,500 | 9 | 48,086 |
2月 | 3 | 25,000 | 8 | 45,000 | 2 | 7,228 |
3月 | 1 | 10,000 | 3 | 15,000 | 2 | 23,680 |
- 平成26年度の交際費支出状況です。(単位は件、円です。)
- 支出対象者は市長および市長代理者も含んでおります。