2016年03月31日
コンテンツ番号76
交際費 | 慶弔費 | 会費 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月別集計 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
4月 | 3 | 45,000 | 11 | 48,500 | 2 | 53,130 |
5月 | 1 | 50,000 | 12 | 65,700 | 0 | 0 |
6月 | 4 | 50,000 | 6 | 36,000 | 3 | 17,200 |
7月 | 5 | 85,000 | 8 | 45,100 | 2 | 8,000 |
8月 | 0 | 0 | 7 | 127,100 | 5 | 98,660 |
9月 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 | 1 | 3,758 |
10月 | 6 | 67,400 | 11 | 85,600 | 0 | 0 |
11月 | 3 | 60,000 | 13 | 96,860 | 0 | 0 |
12月 | 5 | 44,440 | 5 | 23,000 | 3 | 15,300 |
1月 | 5 | 61,000 | 17 | 90,700 | 5 | 28,080 |
2月 | 2 | 13,000 | 11 | 62,000 | 7 | 43,868 |
3月 | 9 | 100,460 | 5 | 47,000 | 1 | 3,600 |
- 平成27年度の交際費支出状況です。(単位は件、円です。)
- 支出対象者は市長および市長代理者も含んでおります。