2017年03月31日
コンテンツ番号75
交際費 | 慶弔費 | 会費 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月別集計 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
4月 | 0 | 0 | 12 | 61,700 | 2 | 44,020 |
5月 | 4 | 110,000 | 12 | 80,760 | 1 | 10,000 |
6月 | 2 | 36,200 | 7 | 32,000 | 8 | 36,488 |
7月 | 3 | 21,000 | 4 | 29,800 | 2 | 23,000 |
8月 | 4 | 66,200 | 3 | 10,300 | 0 | 0 |
9月 | 3 | 19,000 | 4 | 40,000 | 2 | 31,740 |
10月 | 10 | 117,600 | 7 | 67,860 | 0 | 0 |
11月 | 6 | 114,000 | 11 | 50,800 | 1 | 3,600 |
12月 | 7 | 71,600 | 2 | 11,000 | 3 | 45,850 |
1月 | 4 | 26,000 | 18 | 86,500 | 5 | 26,200 |
2月 | 3 | 40,000 | 10 | 50,000 | 4 | 73,320 |
3月 | 8 | 107,400 | 3 | 26,000 | 1 | 3,600 |
- 平成28年度の交際費支出状況です。(単位は件、円です。)
- 支出対象者は市長および市長代理者も含んでおります。