2016年10月07日
コンテンツ番号9018
一般会計補正予算や決算認定など43件を審議、採決して閉会
平成28年北秋田市議会9月定例会の本会議が、10月7日(金)に議事堂で開かれ、各委員会に付託され審査を経た議案やこの日追加提案された人事同意案、発議案などを含めた43件を審議、採決し閉会しました。
本会議では、総務文教、市民福祉、産業建設の各常任委員会に付託された議案と一般会計、特別・企業会計の各決算特別委員会に付託された認定議案ついて、各委員長から審査の経緯と結果を報告し、質疑、討論を行い、それぞれ簡易採決や起立採決により採決が行われました。
このうち、認定第1号 平成27年度北秋田市一般会計歳入歳出決算の認定については、原案に反対の立場から、北秋田市民病院の負担金について「負担金には指定管理料等が含まれており、平成22年の開院以来、25年度までは5億円台を推移していたが、26年度は6億7000万円、27年度は約7億円と大幅増となっている。医師確保が喫緊の課題と言われて以来、平成22年の常勤医15人のまま現在も人数は増えていない。1日も早くできるだけ多く医師確保を行いながら、大幅な歳出削減を求めたい」、またマタギの里観光開発株式会社への貸付等について「現在の返済計画にも問題がある。マタギの里観光開発株式会社の経営改善計画では、6000万円の返済と1億7000万円の累積債務の問題解決については一切触れていない。市民の血税で解決することは絶対避けなければならない。当局の責任ある解決を求めたい」などと反対討論がありました。
また、原案に賛成の立場から「様々な市民のニーズに応えていくうえで、もっとも重要な柱となる財政運営が堅実に執行されており、市民福祉の向上が図られている。財政基盤の安定化に向けた、財政力の改善努力が求められているものの、ほかの財政健全化の各指標は基準値内であり、総合的に健全かつ良好に推移していることは評価できる。地方債8億6422万7千円の増加については、市民ふれあいプラザの建設や市営住宅の建設などの大規模事業を実施したことが要因ですが、中心市街地のにぎわい創出や市民福祉向上のために必要な事業であり、議会としても計画の段階から承認してきた。厳しい財政事業がある中で、財政調整基金12億1200万円余り、減債基金8億2000万円余りの積み増しが図られた財政運営は大いに評価できる」などと賛成討論があり、起立採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
なお、9月定例会に提出された議案、請願・陳情等の採決結果は次のとおりです。
番 号 | 件 名 | 採決結果 | 備 考 |
---|---|---|---|
議案第101号 | 北秋田市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | 全会一致 |
議案第102号 | 北秋田市立合川学童研修センター条例及び北秋田市教員住宅条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | 全会一致 |
議案第103号 | 平成28年度北秋田市一般会計補正予算(第3号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第104号 | 平成28年度北秋田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第105号 | 平成28年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第106号 | 平成28年度北秋田市介護保険特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第107号 | 平成28年度北秋田市簡易水道特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 | 全会一致 |
議案第108号 | 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について | 原案可決 | 全会一致 |
議案第109号 | 字の区域の変更について | 原案可決 | 全会一致 |
認定第1号 | 平成27年度北秋田市一般会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 賛成多数 |
認定第2号 | 平成27年度北秋田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第3号 | 平成27年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第4号 | 平成27年度北秋田市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第5号 | 平成27年度北秋田市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第6号 | 平成27年度北秋田市簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第7号 | 平成27年度北秋田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第8号 | 平成27年度北秋田市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第9号 | 平成27年度北秋田市特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第10号 | 平成27年度北秋田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第11号 | 平成27年度北秋田市立阿仁診療所特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第12号 | 平成27年度北秋田市立米内沢診療所特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第13号 | 平成27年度北秋田市坊沢財産区特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第14号 | 平成27年度北秋田市綴子財産区特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第15号 | 平成27年度北秋田市栄財産区特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第16号 | 平成27年度北秋田市沢口財産区特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第17号 | 平成27年度北秋田市七日市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第18号 | 平成27年度北秋田市米内沢財産区特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第19号 | 平成27年度北秋田市前田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第20号 | 平成27年度北秋田市阿仁合財産区特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第21号 | 平成27年度北秋田市大阿仁財産区特別会計歳入歳出決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
認定第22号 | 平成27年度北秋田市病院事業会計決算の認定について | 認 定 | 賛成多数 |
認定第23号 | 平成27年度北秋田市水道事業会計決算の認定について | 認 定 | 全会一致 |
継審陳情第38号 | 「子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止を国に求める」意見書提出の陳情書について | 採 択 | 全会一致 |
意見書案第6号 | 「子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止を国に求める」意見書の提出について | 意見書提出 | 全会一致 |
請願第8号 | 森吉山秋田県立自然公園内「小又峡」遊歩道整備を求める意見書提出の請願について | 採 択 | 全会一致 |
意見書案第7号 | 森吉山秋田県立自然公園内「小又峡」遊歩道整備を求める意見書の提出について | 意見書提出 | 全会一致 |
同意第7号 | 人権擁護委員候補者の推薦について | 同 意 | 全会一致 |
決議案第1号 | JR鷹ノ巣駅の待合室開放と、駅員の常駐を要望することに関する決議について | 原案可決 | 賛成多数 |
同意された人権案は次のとおりです(敬称略)
人権擁護委員候補者 三浦欽一(72歳・三木田)