2019年05月29日
コンテンツ番号8832
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 名称 | 結果調書 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 下水鷹第2号 | 北部1号幹線工事(鷹巣処理区その1) | 工事案件(電子入札)結果調書 |
2 | 一般(電子) | 下水鷹第8号 | 面整備工事(鷹巣処理区その2) | |
3 | 一般(電子) | 建道改第2号 | 道路改良工事(2級市道 摩当~大沢線) | |
4 | 一般(電子) | あい保工第1号 | あいかわ保育園遊戯室エアコン設置工事 | |
5 | 一般(電子) | 米保工第1号 | 米内沢保育園遊戯室エアコン設置工事 | |
6 | 一般(電子) | 林振工第1号 | 翠雲公園案内看板作成設置工事 | |
7 | 一般(電子) | 林施工第1号 | 慶祝公園木製遊具撤去工事 | |
8 | 一般(電子) | 農地委第1号 | 坊沢地区集落排水路工測量設計業務委託 | 測量・コンサル等案件(電子入札)結果調書 |
9 | 一般(電子) | 建管維委第2号 | 川口~処理場線草刈業務委託 | |
10 | 指名(意向) | 北生環衛委第1号 | 令和元年度道路交通騒音常時監視調査業務委託 | 業務案件(入札会)結果調書 |
11 | 指名(意向) | 北秋生廃役第1号 | 北秋田市最終処分場各種測定分析業務 | |
12 | 一般 | 管財委第24号 | 本庁舎空調設備保守点検業務委託(6月~) | |
13 | 一般 | 北秋森総委第10号 | 森吉庁舎空調衛生設備保守点検業務委託 | |
14 | 一般 | 電算備第1号 | 内部系パソコン | 物品案件(入札会)結果調書 |
15 | 一般 | 電算備第2号 | 内部系プリンタ | |
16 | 一般 | 北保セ備第2号 | 北秋田市保健センターパソコン | |
17 | 一般 | 合公借第1号 | カラー複合機賃貸借 | |
18 | 指名(意向) | 消防備第6号 | 防火衣一式 |
【入札区分】
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 名称 |
---|---|---|---|
1 | 指名 | 北秋選委第2号 | 参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務委託 |