2019年06月11日
コンテンツ番号8836
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 林道災工第1号 | 林道施設災害復旧工事(根子線1号箇所) | 工事案件(電子入札)結果調書 |
2 | 一般(電子) | 下水鷹第9号 | 舗装復旧工事(鷹巣処理区その1) | |
3 | 一般(電子) | 下水鷹第10号 | 舗装復旧工事(鷹巣処理区その2) | |
4 | 一般(電子) | 教文工第3号 | 北秋田市文化会館ホール音響システム交換工事 | |
5 | 一般(電子) | 教小第2号 | 鷹巣小学校教室ウレタン塗装工事 | |
6 | 一般(電子) | 北秋内工第1号 | 米内沢駅公衆トイレ水洗化工事 | |
7 | 指名(意向) | 教小第3号 | 鷹巣東小学校校舎屋根防水シート張替え工事 | 工事案件結果調書 |
8 | 一般(電子) | 施管委第2号 | 雨水函渠清掃業務 | 業務案件(電子入札)結果調書 |
9 | 指名(意向) | 教小委第1号 | 清掃業務委託(鷹巣地区5小学校) | 業務案件結果調書 |
10 | 指名(意向) | 教小委第2号 | 清掃業務委託(森吉地区2小学校) | |
11 | 指名(意向) | 教小委第3号 | 清掃業務委託(阿仁地区2小学校) | |
12 | 指名(意向) | 教小委第4号 | 清掃業務委託(合川小学校) | |
13 | 指名(意向) | 教中委第1号 | 清掃業務委託(鷹巣南中学校) | |
14 | 指名(意向) | 教中委第2号 | 清掃業務委託(森吉中学校) | |
15 | 指名(意向) | 教中委第3号 | 清掃業務委託(阿仁中学校) | |
16 | 指名(意向) | 教中委第4号 | 清掃業務委託(合川中学校) | |
17 | 指名(意向) | 教学賃第1号 | 教育用コンピュータシステム賃貸借(鷹巣中学校) | 物品案件結果調書 |
18 | 一般 | 建道備第1号 | 積算システム用デスクトップパソコン | |
19 | 一般 | 合公備第1号 | 合川公民館公用車 | |
20 | 指名(意向) | 商観熊餌第2号 | 熊牧場飼料 | |
21 | 指名(意向) | 米診備第6号 | 臨床検査システム | |
22 | 指名(意向) | 米診備第5号 | 生化学自動分析装置 | |
23 | 指名(意向) | 北保セ備第4号 | 北秋田市保健センター体組成計 | |
24 | 一般 | 教備第2号 | 校旗一式(鷹巣中学校) |
【入札区分】
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 |
---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 農林委造林第1号 | 市有林調査測量業務委託 |
2 | 一般 | 林振委第2号 | 林道敷地伐開業務委託(大滝沢線) |
3 | 一般 | 管財委第25号 | 市有地草刈り委託 |
4 | 指名(意向) | 消防備第8号 | 救急用器材(静脈可視化装置一式) |