2019年07月27日
コンテンツ番号8829
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 | 結果調書 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 都住建工第7号 | 南鷹巣団地第4期外構工事 | 工事案件結果調書 |
2 | 一般(電子) | ス振工第7号 | 北秋田市民プール採暖室改修工事 | |
3 | 一般(電子) | 都公工第6号 | 中央公園芝生広場水洗トイレ改修工事 | |
4 | 一般(電子) | 北秋阿公第1号 | 阿仁公民館通用口等改修工事 | |
5 | 一般(電子) | 消施第5号 | 消防団器具置場新築工事 | |
6 | 一般(電子) | 教小第7号 | 綴子小学校トイレ改修工事 | |
7 | 一般(電子) | 高福工第2号 | サポートハウスたかのす居室エアコン取替工事 | |
8 | 一般 | 綴公工第1号 | 綴子公民館屋根改修工事 | |
9 | 一般 | 建管維工第2号 | 比立内オペレーションセンター屋根外壁改修工事 | |
10 | 一般(電子) | 教小委第34号 | 設計業務委託(鷹巣南中学校プール改築工事) | 業務案件結果調書 |
11 | 一般 | 建道防委第6号 | 橋梁補修詳細設計業務委託(東の又橋) | |
12 | 一般 | 林振委第8号 | 友好の森看板製作業務委託 | |
13 | 一般 | 教小修第2号 | 消火栓ポンプユニット交換(鷹巣小学校) | |
14 | 一般 | 総災備第3号 | 災害備蓄備品(大型遠赤外線ヒーター、LPガス発電機他) | 物品案件結果調書 |
15 | 一般 | 建管消第2号 | 除雪機械タイヤチェーン | |
16 | 一般 | 建管薬第1号 | 凍結抑制剤(塩化ナトリウム500㎏詰フレコン入) | |
17 | 一般 | 建管薬第2号 | 凍結抑制剤(塩化ナトリウム25㎏詰包装袋入) | |
18 | 一般 | 建管薬第3号 | 凍結抑制剤(塩化カルシウム25㎏詰包装袋入) | |
19 | 指名(意向) | 建管消第1号 | スノーポール用丸竹 | |
20 | 指名(意向) | 消防団備第8号 | 小型動力ポンプ付軽四輪駆動消防自動車 | |
21 | 指名(意向) | 消防団備第9号 | 消防用ホース |
【入札区分】
- 一般 → 入札会による一般競争入札
- 一般(電子) → 電子入札システムによる一般競争入札
- 指名 → 指名競争入札
- 指名(意向) → 意向確認型指名競争入札
通番 | 入札区分 | 工事等番号 | 案件名 |
---|---|---|---|
1 | 一般(電子) | 建橋維第1号 | 道上沢横断排水設置工事(その他市道 露熊釜の沢線) |