2018年03月31日
コンテンツ番号74
交際費 | 慶弔費 | 会費 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月別集計 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
4月 | 3 | 52,400 | 6 | 26,500 | 3 | 78,416 |
5月 | 3 | 63,000 | 11 | 73,000 | 2 | 7,766 |
6月 | 1 | 16,740 | 4 | 20,000 | 4 | 20,456 |
7月 | 2 | 13,562 | 11 | 46,700 | 6 | 5,140 |
8月 | 1 | 20,000 | 2 | 12,000 | 3 | 30,376 |
9月 | 1 | 3,000 | 7 | 101,900 | 1 | 3,700 |
10月 | 2 | 7,752 | 9 | 87,900 | 1 | 3,866 |
11月 | 6 | 94,000 | 6 | 37,628 | 5 | 71,604 |
12月 | 6 | 74,700 | 4 | 18,000 | 2 | 7,351 |
1月 | 0 | 0 | 17 | 77,666 | 4 | 23,920 |
2月 | 1 | 3,628 | 8 | 38,000 | 3 | 146,900 |
3月 | 8 | 77,600 | 4 | 35,000 | 1 | 12,000 |
- 平成29年度の交際費支出状況です。(単位は件、円です。)
- 支出対象者は市長および市長代理者も含んでおります。