2020年02月07日
コンテンツ番号6329
附属設備等使用料
舞台設備の使用料
| 名称 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 音響反射板 | 1式 | 2,140円 | |
| 松羽目 | 1式 | 1,600円 | |
| 上敷ござ(大) | 1本 | 110円 | |
| 上敷ござ(小) | 1本 | 50円 | |
| 平台 | 1枚 | 110円 | |
| 木足(高 中 箱足) | 1台 | 30円 | |
| 金屏風 | 1双 | 1,600円 | |
| めくり台 | 1台 | 50円 | |
| 地がすり | 1枚 | 310円 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 220円 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 50円 | |
| 長座布団 | 1枚 | 110円 | |
| 支木 | 1本 | 50円 | |
| 人形立 | 1本 | 50円 | |
| 司会者台 | 1台 | 220円 | |
| 演台 | 1台 | 740円 | |
| 指揮者台 | 1台 | 310円 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 110円 | |
| 譜面台 | 1台 | 50円 | |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 110円 | グランドピアノ専用 |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 30円 | アップライトピアノ専用 |
| 国旗・市旗 | 1枚 | 110円 |
照明器具の使用料
| 名称 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| フットライト | 1式 | 440円 | |
| ロアホリゾントライト | 1列 | 640円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 640円 | |
| ボーダーライト | 1列 | 640円 | |
| スポットライト(1KW) | 1台 | 170円 | |
| スポットライト(1KW未) | 1台 | 110円 | |
| 第1サスペンションライト | 1列 | 640円 | |
| 第2サスペンションライト | 1列 | 640円 | |
| 第3サスペンションライト | 1列 | 480円 | |
| シーリングスポットライト | 1列 | 530円 | |
| フロントサイドスポットライト | 1列 | 310円 | |
| カッターピンスポットライト | 1台 | 110円 | |
| フォロースポットライト | 1台 | 110円 | |
| ストリップライト(12灯) | 1本 | 310円 | |
| ストリップライト(6灯〉 | 1本 | 170円 | |
| プロジェクタースポット | 1本 | 170円 | |
| エフェクトマシン | 1式 | 1,600円 | |
| リニアエフェクトマシン | 1式 | 1,600円 | |
| ストロボスコープ | 1台 | 740円 | |
| ミラーボール(楕円) | 1台 | 740円 | |
| スタンド(丸台ベース) | 1台 | 50円 | |
| スタンド(ロースタンド) | 1台 | 110円 | |
| スタンド(ハイスタンド) | 1台 | 170円 | |
| 先玉 | 1個 | 110円 |
音響設備の使用料
| 名称 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 音響拡声装置 | 1式 | 3,200円 | |
| 音響拡声装置 | 1式 | 1,600円 | プロセニアムのみ |
| 移動はね返りスピーカ | 1台 | 530円 | |
| 移動ステージスピーカ | 1台 | 740円 | |
| 3点吊りマイク装置 | 1基 | 1,070円 | |
| ワイヤレスマイク | 1ch | 530円 | |
| マイクロホン(コンデンサ) | 1本 | 310円 | マイクスタンド付き |
| マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 440円 | マイクスタンド付き |
| マイクスタンド(床上フレキ卓上) | 1本 | 110円 | |
| MDレコーダ | 1台 | 640円 | |
| カセットデッキ | 1台 | 530円 | |
| CDレコーダ | 1台 | 640円 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 640円 | CDを除く |
| マルチコネクターボックス(8ch) | 1個 | 310円 | ケーブル付き |
映写機の使用料
| 名称 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 映写機(16mm) | 1台 | 1,600円 | |
| スクリーン | 1式 | 740円 | |
| スライド映写機 | 1式 | 1,070円 | |
| 大型投影機(OHP) | 1台 | 860円 |
楽器の使用料
| 単位 | 使用料 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| グランドピアノ(ヤマハCFⅢ) | 1台 | 3,200円 | |
| アップライトピアノ(カワイ) | 1台 | 310円 |
その他の使用料
| 名称 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 長机(受付用) | 1台 | 110円 | |
| 長机(会議用) | 1台 | 50円 | |
| 椅子 | 1脚 | 30円 | |
| ホワイトボード | 1台 | 110円 | 移動式 |
| 持込設備 | 1KW | 110円 | 1台当り |
備考
- ピアノの使用料には、調整を含みませんので、主催者が調律してください。調律する場合下記条件のいずれかを満たしているピアノ調律技術者のみ許可します。
- 社団法人ピアノ調律協会会員であること。
- ヤマハ技術認定4扱以上の取得技術者であること。(ただしヤマハピアノに限る)
- ヤマハ(株)技術者であること。
- 持込設備の料金は、設備に表示された消費電力により計算されます。ただ し、1キロワットに満たない場合は1キロワットとします。
その他
使用者が看板を設置する場合は、事前に事務室の了解を得てください。また、公演終了時には、舞台等の清掃を行い、利用によって出たゴミは使用者が持ち帰りください。
