2020年02月07日
コンテンツ番号6328
ホール等使用料
区分 | 午前 AM9時から PM0時30分 |
午後 PM1時30分 からPM5時 |
夜間 PM6時から PM9時30分 |
全日 AM9時から PM9時30分 |
---|---|---|---|---|
平日 | 3,200円 | 5,340円 | 6,410円 | 12,810円 |
土・日・祝 | 4,260円 | 6,410円 | 7,480円 | 17,090円 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
500円以上1,000円未満 | 平日 | 1,600円 | 2,670円 | 3,200円 | 6,410円 |
土・日・祝日 | 2,130円 | 3,200円 | 3,740円 | 8,540円 | |
1,000円以上2,000円未満 | 平日 | 2,560円 | 4,270円 | 5,130円 | 10,250円 |
土・日・祝日 | 3,420円 | 5,120円 | 5,980円 | 13,670円 | |
2,000円以上 | 平日 | 3,200円 | 5,340円 | 6,410円 | 12,810円 |
土・日・祝日 | 4,270円 | 6,410円 | 7,480円 | 17,090円 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
第1楽屋 | (洋室)・約9名 | 530円 | 530円 | 530円 | 1,570円 |
第2楽屋 | (和室)・約7名 | 640円 | 640円 | 640円 | 1,890円 |
リハーサル室 | ピアノあり 約30名 |
640円 | 640円 | 860円 | 2,030円 |
シャワー室 | 450円 | 450円 | 450円 | 1,260円 | |
喫茶室 | 約11名 | 1,050円 | 1,360円 | 1,570円 | 3,670円 |
会議室 | 約30名 | 860円 | 860円 | 1,070円 | 2,670円 |
小会議室(資料研究室) | 約8名 | 840円 | 840円 | 1,050円 | 2,620円 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
ホール | 平日 | 1,920円 | 3,200円 | 3,850円 | 7,680円 |
土・日・祝日 | 2,560円 | 3,850円 | 4,480円 | 10,250円 | |
第1楽屋 | (洋室) | 310円 | 310円 | 310円 | 940円 |
第2楽屋 | (和室) | 380円 | 380円 | 380円 | 1,130円 |
リハーサル室 | ピアノあり | 380円 | 380円 | 520円 | 1,220円 |
喫茶室 | 620円 | 810円 | 940円 | 2,200円 | |
会議室 | 520円 | 520円 | 640円 | 1,600円 | |
小会議室(資料研究室) | 500円 | 500円 | 620円 | 1,570円 |
入場料
「入場料」とは、入場料、会費、負担金等を入場者が主催者に支払う料金をいい、入場料等の額が2種類以上定められているときは、その最高の額に相当する使用区分とします。
使用料の減額
本番のための仕込みや、練習のためにホールの舞台を使用する場合は本表に定めるホール使用料の5割の額とします。
時間外使用
本表で定める使用時間区分以外に使用する場合の使用料は、使用時間が午前9時以前の場合は午前の使用区分に係る使用料、午後0時30分から1時30分の場合は午後の使用区分に係る使用料、午後5時から6時までと9時30分以降の場合は夜間の使用区分に係る使用料とし、それぞれの使用区分の使用料(冷暖房料等を含んだ金額)に3割を乗じた金額となります。
また、使用時間が2区分以上の場合は、使用区分の合計額となります。
その他の施設
楽屋はホール使用者のみに、シャワー室はホール又はリハーサル室使用者のみが使用できます。
使用時間
使用時間には、「準備(仕込み)」から「後片付け」までの時間を含みますので終了時間の5分前には後片付けをして、終了時間には係員の点検を受けられるよう、時間を厳守してください。