2020年02月07日
コンテンツ番号6109
工業団地基本情報/進出企業/工業団地へのアクセス
事業主体 | 秋田県 |
---|---|
所在地 | 北秋田市上杉金沢 |
分譲開始年月 | 昭和55年4月 |
団地面積 | 総面積543,616平方メートル 工場用地面積460,266平方メートル 分譲可能面積171,273平方メートル |
分譲価格 | 2,820円/平方メートル |
分譲対象業種 | 製造業または製造業関連サービス業 |
用地貸付 | 可 |
貸付料 | 年45.24円(1平方メートルあたり) |
貸付条件 | 製造業または製造業関連サービス業、5,000平方メートル以上 |
都市計画法用途・土地利用 | 未指定(建ぺい率70%、容積率200%) |
都市計画法区域 | 非線引区域 |
地区計画 | なし |
道路 | 国道7号へ8km 国道105号へ5km 日本海沿岸東北自動車道鷹巣I.Cへ9km |
鉄道 | JR奥羽本線鷹巣駅へ6km |
空港 | 大館能代空港へ4km 秋田空港へ100km |
港湾 | 能代港(重要港湾)へ40km |
電力 | 普通高圧(6.6kV)は、団地中心部まで配電線が敷設 特別高圧は、当団地から約5kmの66kV送電線より引き込み |
情報インフラ | 光回線敷設済 |
用水 | 簡易水道から250m3/日の取水可能(基本料金:10m3まで〇円) |
排水 | 立地企業が排水基準値まで処理し、専用排水路を経て小猿部川へ |
地耐力 | 深度5~7mでN値30、7~9mでN値40、9~15mでN値50 |
指定地域 | 工場適地、農工地区、過疎地域 |
進出企業
企業名 | 業種 | 企業名 | 業種 |
---|---|---|---|
①古河林業㈱ | 木材加工 | ⑦秋田青木精機㈱ | 輸送用機械 |
②ニューロング技研㈱ | 一般産業用機械製造 | ⑧トーハク物流サービス㈱ | 物流業 |
③粉末冶金㈱ | 金属製品 | ⑨二ツ井パネル㈱ | 木材加工 |
④㈱日立金属ネオマテリアル | 精密機械 | ⑩㈱クラウン精密 | 金属加工 |
⑤ティディエス㈱ | 電気機械 | ⑪㈱Kテック | プラスチック・非金属加工 |
⑥秋田扶桑精工㈱ | 金型 |