2007年09月20日
コンテンツ番号9680
19・9・17・集中豪雨災害調査19.9.19現在
(2007.9.20)
大雨の影響により、北秋田市内の各河川が危険水位を突破し、米代川や阿仁川など各河川が氾濫したことに関し、市災害対策本部は9月19日現在の災害調査結果を報告しました。
それによると、市道の全面通行止めが28路線、片側通行が8路線、建物被害が住宅床上浸水277、同床下浸水120となっています。(農道、非住家除く)
もっとも被害が甚大だったのは阿仁前田地区。駅前の小又地区は17日夕方から近くを流れる阿仁川が氾濫、駅前の商店街は瞬く間に水没。道路に泥が堆積し、歩くのに足を取られるような状態。最大で自宅の2階まで浸水した家屋も多く、避難時は高齢者を畳に載せ水に浮かばせ移動させた世帯もあったとのこと。
通りで家具店を営む女性(68歳)は「気が付いた時には1階の半分まで水がきていた。本流からの水が多く表玄関から逃げることができず、裏の窓から避難所へ行った」。また、鍛冶店を営む男性(32歳)は「買い物に行った後、105号線が氾濫で分断され家に戻ることができず、家族が心配だった。川の水がひいた後行ってみると父らは避難所へ行っていた」と生々しい状況を話してくれました。
また、県は19日、災害救助法の適用を決め、避難所設置や食料支給などが行われることになりました。
阿仁吉田地内の阿仁川大岱橋付近で増水した川に車ごと流された女性の行方については、現在も行方がわからず捜索中です。
9月19日現在の被災状況は以下のとおりです。
| 地区 | 全面通行止め | 片側交互通行 | 被災の状況 |
|---|---|---|---|
| 鷹巣地区 | 坊沢〜大向線 | 冠水 | |
| 元7号今泉線 | 〃 | ||
| 小ヶ田〜処理場線 | 〃 | ||
| 鷹巣〜前山線 | 〃 | ||
| 横渕〜中新田線 | |||
| 合川地区 | 川井神社線 | ||
| 李岱川井線 | |||
| 中学校裏線 | |||
| 摩当鎌沢線 | |||
| 小阿仁線 | |||
| 大野台中央線 | |||
| 新田目下杉線 | |||
| 羽根山羽立線 | |||
| 羽根山沢線 | |||
| 西根田線 | |||
| 福田中学校線 | |||
| 新田目線 | |||
| 李岱芹沢線 | |||
| 中学校線 | |||
| 増沢家の下線 | |||
| 木戸石川井線 | |||
| 木戸石芹沢線 | |||
| 八幡岱下新田線 | |||
| 森吉地区 | 桂瀬駅前線 | 道路陥没 | |
| 森吉山麓高原4号線 | 路肩決壊 | ||
| 大印ノロ川線 | 土砂崩落 | ||
| 大野岱桂瀬線 | 路肩決壊 | ||
| 石坂大渕線 | 歩道・車道1/3決壊 | ||
| 〃 | 車道2/3決壊 | ||
| 阿仁地区 | 荒瀬川線 | 法面崩壊・電柱転倒 | |
| 根子線 | 法面崩落 | ||
| 荒瀬線 | 沢水流出 | ||
| 向林線 | 法面崩壊・電柱転倒 | ||
| 小渕喜鵲線 | 倒木 | ||
| ブナ森線 | 土砂崩れ | ||
| 吉田小様線 | 冠水により舗装破損 |
| 地区 | 全面通行止め | 片側交互通行 | 被災の状況 |
|---|---|---|---|
| 阿仁地区 | 野尻線 | 土砂崩れ |
| 地区 | 全面通行止め | 片側交互通行 | 被災の状況 |
|---|---|---|---|
| 阿仁地区 | 河川公園 | 冠水により流木多数 | |
| 比立内簡易水道 | 冠水 | ||
| 高津森クロカンコース | 法面崩落通行不能 | ||
| ブナ帯キャンプ場 | 道路決壊通行不能 | ||
| 鷹巣地区 | 米代河川緑地公園 | 冠水 | |
| 森吉地区 | 米内沢公園 | 冠水 | |
| 中川原河川公園 | 冠水 | ||
| 浦田地区農集 | 処理場浸水 | ||
| 前田地区農集 | 処理場浸水 | ||
| クウィンス森吉 | 機械室冠水 | ||
| 合川地区 | 桜つづみ公園 | 冠水 | |
| 明田住宅 | 床上浸水(19戸) | ||
| 合川浄化センター | 浸水 |
計2771202104計1,7863
| 地区 | 住宅床上浸水 | 住宅床下浸水 | 非住家 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 鷹巣地区 | 16 | 12 | ||
| 合川地区 | 88 | 62 | 174 | |
| 森吉地区 | 170 | 37 | 36 | 2 |
| 阿仁地区 | 3 | 9 | 2 | |
| 農地等 | 冠水 | 施設 | その他 | |
| 鷹巣地区 | 506HA | |||
| 合川地区 | 1,200HA | 3 | ||
| 森吉地区 | 50HA | |||
| 阿仁地区 | 30HA | 3万本ほだ木流失 | ||




















