2010年03月28日
コンテンツ番号1638
北秋田市議会議員一般選挙(平成22年3月28日 執行)
北秋田市開票区
定数:26人 立候補者数:31人
| 得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | さとう みつこ | 新 | 1,325.568 | |
| 2 | 当 | たけだ 浩人 | 公明党 | 新 | 1,208 |
| 3 | 当 | せきぐち 正則 | 新 | 1,135 | |
| 4 | 当 | みうら 一英 | 新 | 1,105 | |
| 5 | 当 | 長崎 かつひこ | 現 | 1,016 | |
| 6 | 当 | 板垣 じゅん | 日本共産党 | 現 | 1,012 |
| 7 | 当 | 佐藤 吉次郎 | 現 | 1,000.595 | |
| 8 | 当 | よねざわ 一 | 現 | 933 | |
| 9 | 当 | 松橋 タカシ | 現 | 900 | |
| 10 | 当 | ほりべ 寿 | 新 | 894 | |
| 11 | 当 | 小塚 光子 | 現 | 864.531 | |
| 12 | 当 | くろさわ 芳彦 | 現 | 854 | |
| 13 | 当 | 大森 みつのぶ | 新 | 846 | |
| 14 | 当 | 金田 つかさ | 現 | 844 | |
| 15 | 当 | 小笠原 ひとし | 新 | 820 | |
| 16 | 当 | 中島 力蔵 | 現 | 804.415 | |
| 17 | 当 | まつお 秀一 | 現 | 801 | |
| 18 | 当 | 福岡 よしみ | 日本共産党 | 現 | 775 |
| 19 | 当 | 山田 ひろやす | 元 | 743 | |
| 20 | 当 | 佐藤 しげみつ | 現 | 736.173 | |
| 21 | 当 | 庄司 憲三郎 | 現 | 718 | |
| 22 | 当 | 吉田 仁吉郎 | 現 | 714.919 | |
| 23 | 当 | 佐藤 文信 | 現 | 709.130 | |
| 24 | 当 | 松田 光朗 | 現 | 689 | |
| 25 | 当 | くるしま のりこ | 日本共産党 | 新 | 687 |
| 26 | 当 | 中島 ようこ | 元 | 608.584 | |
| 27 | 吉田 嘉隆 | 現 | 593.080 | ||
| 28 | みかみ 一清 | 新 | 566 | ||
| 29 | たかみや 光雄 | 新 | 560 | ||
| 30 | むとう 忠孝 | 現 | 465 | ||
| 31 | 成田 喜好 | 新 | 397 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 25,577 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 25,325 |
| 無効投票総数 | 252 |
| 不受理総数 | 2 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 25,579 |
