2010年03月28日
コンテンツ番号1628
北秋田市議会議員一般選挙(平成22年3月28日 執行)
北秋田市開票区
定数:26人 立候補者数:31人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森 みつのぶ | 新 | 800 | |
| 2 | さとう みつこ | 新 | 1,200 | |
| 3 | 佐藤 しげみつ | 現 | 700 | |
| 4 | たけだ 浩人 | 公明党 | 新 | 1,100 |
| 5 | 松田 光朗 | 現 | 600 | |
| 6 | 福岡 よしみ | 日本共産党 | 現 | 700 |
| 7 | 板垣 じゅん | 日本共産党 | 現 | 1,000 |
| 8 | みかみ 一清 | 新 | 500 | |
| 9 | ほりべ 寿 | 新 | 800 | |
| 10 | むとう 忠孝 | 現 | 400 | |
| 11 | くろさわ 芳彦 | 現 | 800 | |
| 12 | 松橋 タカシ | 現 | 800 | |
| 13 | 庄司 憲三郎 | 現 | 700 | |
| 14 | みうら 一英 | 新 | 1,000 | |
| 15 | 山田 ひろやす | 元 | 700 | |
| 16 | 長崎 かつひこ | 現 | 900 | |
| 17 | 吉田 仁吉郎 | 現 | 600 | |
| 18 | 金田 つかさ | 現 | 800 | |
| 19 | 中島 力蔵 | 現 | 700 | |
| 20 | 中島 ようこ | 元 | 500 | |
| 21 | 小塚 光子 | 現 | 800 | |
| 22 | まつお 秀一 | 現 | 700 | |
| 23 | 佐藤 吉次郎 | 現 | 900 | |
| 24 | よねざわ 一 | 現 | 900 | |
| 25 | たかみや 光雄 | 新 | 500 | |
| 26 | せきぐち 正則 | 新 | 1,100 | |
| 27 | 佐藤 文信 | 現 | 600 | |
| 28 | くるしま のりこ | 日本共産党 | 新 | 600 |
| 29 | 小笠原 ひとし | 新 | 800 | |
| 30 | 吉田 嘉隆 | 現 | 500 | |
| 31 | 成田 喜好 | 新 | 300 |
| 投票総数 | 算出中 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 算出中 |
| 無効投票総数 | 算出中 |
| 不受理総数 | 算出中 |
| 持ち帰り・その他 | 算出中 |
| 投票者総数 | 25,579 |
