2010年02月16日
コンテンツ番号7682
平成22年度当初予算規模(一般会計)は194億3千万円
津谷市長による定例記者会見が2月16日、市役所で開かれ、3月定例議会に上程する平成22年度当初予算案などについて概要を発表しました。
発表された平成22年度の予算規模は、194億3千万円と前年度比2億8千5百万の減(前年比1.4%減)。歳入では、経済状況の悪化により納税義務者の減少や担税力の低下が予想されることから、市税全体でおよそ27億8千万円、前年度対比で1億2千万円の減となり、なかでも特に市民税は7千7百万円の減と不況の影響が大きくなっています。また、歳出について増額となった主なものは、北秋田市上小阿仁村病院組合負担金が1億7千5百万円の増、市民病院負担金5億3千7百万円の増、種苗交換会協賛会負担金3千万円増などです。
主要な事業費や負担金については、子ども手当給付事業4億3千万円、市民病院負担金6億円、北秋田市上小阿仁村病院組合負担金4億円、道路新設改良事業2億6千万円などです。また、21年度の繰越事業として、地域情報基盤整備事業(光ブロードバンドサービス及び地上デジタル放送難視聴解消の環境整備)、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業(高齢者福祉施設スプリンクラー設置事業、小中学校改修事業、道路維持改良事業など)、安心安全な学校づくり事業(阿仁中学校体育館改修工事、小中学校耐震補強工事)などの事業を実施することにしています。
津谷市長は、予算編成にあたり「できれば、当初予算に政策的なことなどを思い切って取り組みたいが、今ある課題をひとつひとつ片付けていかないと、次のステップになかなか移れない。市税収入の落ち込みも予想されて財政的にも厳しいが、いかに行財政改革を進めて行くかを考え、今回は安心安全や緊急性を要するものに予算をつけた」と説明しました。平成22年度予算の概要(主な事業)は次のとおりです。
予算規模
平成22年度当初予算 194億3254万6千円 前年度比△2億8538万7千円(△1.4%)
事業名 | 事業費 |
---|---|
広報広聴費 | 16,615千円 |
生活バス路線運行維持事業 | 63,070千円 |
秋田内陸線運営事業 | 82,572千円 |
電算システム運用費 | 82,751千円 |
自治活動推進費 | 13,427千円 |
交通安全対策費 | 13,860千円 |
防犯対策費 | 10,130千円 |
参議院議員通常選挙費 | 34,475千円 |
秋田県議会議員一般選挙費 | 7,924千円 |
指定統計調査費 | 19,449千円 |
社会福祉協議会補助金 | 59,700千円 |
国民健康保険特別会計繰出金 | 223,733千円 |
敬老式事業 | 10,225千円 |
介護保険特別会計繰出金 | 685,212千円 |
介護サービス事業特別会計繰出金 | 112,457千円 |
介護予防・地域支え合い事業 | 58,834千円 |
障害者福祉費 | 631,992千円 |
福祉医療給付事業 | 257,931千円 |
後期高齢者医療特別会計繰出金 | 128,862千円 |
児童措置費 | 965,619千円 |
母子父子福祉費 | 8,261千円 |
児童福祉施設費 | 599,804千円 |
へき地保育所費 | 12,028千円 |
児童館費 | 83,386千円 |
生活保護費 | 627,791千円 |
国民年金事務費 | 10,455千円 |
保健事業 | 65,456千円 |
予防費 | 29,123千円 |
母子保健事業 | 33,610千円 |
北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合負担金 | 134,695千円 |
浄化曹設置事業 | 28,656千円 |
特定地域生活排水処理事業特別会計繰出金 | 16,391千円 |
塵芥処理費 | 94,866千円 |
北秋田市周辺衛生施設組合負担金 | 122,381千円 |
クリーンリサイクルセンター費 | 210,572千円 |
簡易水道特別会計繰出金 | 182,099千円 |
北秋田市上小阿仁村病院組合負担金 | 407,572千円 |
北秋田市民病院負担金 | 603,652千円 |
国民健康保険合川診療所特別会計繰出金 | 10,276千円 |
阿仁診療所特別会計繰出金 | 80,000千円 |
緊急雇用対策事業 | 7,605千円 |
緊急雇用創出事業 | 53,491千円 |
ふるさと雇用基金事業 | 80,535千円 |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 25,731千円 |
新規作物栽培取組事業 | 3,110千円 |
集落営農推進事業 | 5,389千円 |
就農・雇用対策緊急拡大事業 | 1,500千円 |
生産調整推進事業費 | 9,354千円 |
“今こそチャレンジ”農業夢プラン応援事業 | 27,021千円 |
水田フル活用型生産体制緊急整備事業 | 1,015千円 |
村づくり交付金事業 | 83,697千円 |
県営かんがい排水事業 | 5,250千円 |
農地・水・環境保全向上対策支援交付金事業 | 31,905千円 |
農業集落排水事業特別会計繰出金 | 204,939千円 |
森林整備地域活動支援交付金 | 31,787千円 |
林道整備事業 | 10,268千円 |
里山エリア再生交付金事業 | 25,954千円 |
水源林造成受託事業 | 7,183千円 |
地域振興事業補助金 | 13,000千円 |
商業活性化総合支援事業費補助金 | 1,547千円 |
誘致企業対策費 | 23,869千円 |
道路維持費 | 552,847千円 |
道路新設改良費 | 281,972千円 |
公営住宅整備事業 | 85,005千円 |
下水道事業特別会計繰出金 | 574,915千円 |
小型動力ポンプ付積載車整備事業 | 8,405千円 |
小型動力ポンプ整備事業 | 2,615千円 |
防火水槽設置整備事業 | 6,250千円 |
外国青年招致事業 | 23,376千円 |
学童研修センター運営費 | 18,684千円 |
山村留学センター運営費 | 10,157千円 |
小学校費 | 386,734千円 |
中学校費 | 209,008千円 |
高等学校費 | 302,290千円 |
幼稚園費 | 25,494千円 |
胡桃館遺跡埋蔵資料管理事業 | 2,745千円 |
伊勢堂岱遺跡発掘調査事業 | 28,719千円 |
伊勢堂岱遺跡見学環境整備事業 | 5,272千円 |
公民館費 | 115,231千円 |
図書館費 | 31,200千円 |
保健体育費 | 493,188千円 |
農林水産産業施設災害復旧費 | 12,656千円 |
公共土木施設災害復旧費 | 10,522千円 |
(2010.2.16)